Paglalarawan ng Produkto
Mga Pangunahing katangian:
●ang kapasidad ay maaaring madagdagan sa 80kwh sa pamamagitan ng parallel 16 units
●maayos sa kapaligiran, berdeng enerhiya.
●suportahan ang maraming baterya nang pare-pareho para sa pagpapalawak ng kapasidad
●pagkakatugma sa mga pangunahing tatak ng inverter tulad ng deye, goodwe, pylon, tbb,growatt
●mag-imbak ng enerhiya mula sa araw para sa mas mahusay na kahusayan at makatipid ng iyong bayarin sa kuryente
●modular na disenyo para sa madaling pag-install at libreng pagpapanatili.
Smart home energy storage battery (type ng stack) | |||||
Hindi | Espesipikasyon | 5 kwh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
1 | Ang nominal na boltahe (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
2 | Pinakamainam na kapasidad (ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | Pinakamainam na enerhiya (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
4 | Alkat ng operasyon ng sistema (V) | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 |
5 | Maximum na patuloy kasalukuyang singil ((a) |
100 | 200 | ||
6 | Maximum na patuloy kasalukuyang pag-alis (a) |
100 | 200 | ||
7 | Inirerekomenda c rate | 0.2-0.5c | |||
8 | Inirerekomenda na bayad kasalukuyang pag-alis (a) |
50 | 100 | 150 | 180 |
9 | Operating temperature (°C) | -20℃~+60℃ | |||
10 | Pag-uusap | Ang mga sumusunod na mga setting ay dapat sundin: | |||
11 | Laki ng baterya (w*d*h/mm) | 520*500*350 | 520*500*520 | 520*500*690 | 520*500*860 |
12 | Shell ng kahon ng baterya | Iron e-coating | |||
13 | Timbang (KG) | 65 | 120 | 175 | 240 |
14 | Paggamit | Ginagamit para sa mga setup sa labas ng grid at hybrid, compact desgin | |||
15 | Alarma at proteksyon | Higit sa boltahe, sa ilalim ng boltahe, maikling sirkuito, labis na pag-load, higit kasalukuyang, overtemperature, mababang temperatura proteksyon, ect. |
|||
16 | Certificate | I.e.c. 62619 | |||
17 | Transportasyon | UN38.3 | |||
Presyo ((fob) | |||||
1-10pcs | $975.34 | $1,839.73 | $2,704.11 | $3,568.49 | |
11-100pcs | $850.68 | $1,606.85 | $2,363.01 | $3,119.18 | |
100-500pcs | $812.33 | $1,534.25 | $2,256.16 | $2,978.08 | |
500+pcs | $802.74 | $1,510.96 | $2,219.18 | $2,927.40 |
Karapatan sa Paggamit © 2024 ni Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Patakaran sa Privacy