





| 1500 கிலோவாட் PV மின் தொழில்நுட்பம் (முதல் ஆண்டு) | ||
| சைனா - போசான் | ||
| மாதம் | சூரிய ஒளி அறிவிப்பு Gh kWh/㎡ | மின் தோற்றம் kWh | 
| ஜனவரி | 82 | 98,400 | 
| பிப்ரவரி | 68 | 81,600 | 
| மார்ச் | 73 | 87,600 | 
| ஏப்ரல் | 86 | 103,200 | 
| மே | 108 | 129,600 | 
| ஜூன் | 115 | 138,000 | 
| ஜூலை | 138 | 165,600 | 
| ஆகஸ்ட் | 131 | 157,200 | 
| செப்டம்பர் | 123 | 147,600 | 
| அக்டோபர் | 122 | 146,400 | 
| நவம்பர் | 97 | 116,400 | 
| டிசம்பர் | 91 | 109,200 | 
| 1,234 | 1,480,800 | |

| Foshan Kitchenware Company 1000kWp PV மின் அமைச்சery IRR | |||||||||||
| ஆண்டு | சீர்குறைபாடு கெழு | ஆண்டு மின் தோற்றம் (10k kWh) | சுய பயன்பாடு விகிதம் | குடார் விகிதம் | தனிப்பயன் விலை (CNY/kWh)) | குடார் விலை (CNY/kWh)) | சுய பயன்பாடு பயன் (10k CNY) | குடாரத்து பயன்(10k CNY) | இன்சூரன்ஸ் செலவு (10k CNY) | மையமைப்பு செலவு (10k CNY) | மொத்த வருமானம் (10k CNY) | 
| 1வது | 2.00% | 148.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.44 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 129.57 | 
| 2வது | 0.550% | 145.09 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.07 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 126.95 | 
| 3வது | 0.550% | 144.29 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.43 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 126.24 | 
| 4வது | 0.550% | 143.50 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.80 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 125.54 | 
| 5வது | 0.550% | 142.71 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.17 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 124.84 | 
| 6வது | 0.550% | 141.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.54 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 124.14 | 
| 7வது | 0.550% | 141.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.91 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 123.45 | 
| 8வது | 0.550% | 140.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.29 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 122.76 | 
| 9வது | 0.550% | 139.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.68 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 122.08 | 
| 10வது | 0.550% | 138.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.06 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 121.40 | 
| 11வது | 0.550% | 138.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.45 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 120.72 | 
| 12வது | 0.550% | 137.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.84 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 120.05 | 
| 13வது | 0.550% | 136.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.24 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 119.38 | 
| 14வது | 0.550% | 135.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.64 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 118.72 | 
| 15வது | 0.550% | 135.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.04 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 118.05 | 
| 16வது | 0.550% | 134.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 107.45 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 117.40 | 
| 17வது | 0.550% | 133.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.86 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 116.74 | 
| 18வது | 0.550% | 132.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.27 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 116.09 | 
| 19வது | 0.550% | 132.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.68 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 115.44 | 
| 20வது | 0.550% | 131.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.10 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 114.80 | 
| 21வது | 0.550% | 130.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 104.52 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 114.16 | 
| 22வது | 0.550% | 129.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.95 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 113.52 | 
| 23வது | 0.550% | 129.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.38 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 112.89 | 
| 24வது | 0.550% | 128.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.81 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 112.26 | 
| 25வது | 0.550% | 127.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.24 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 111.63 | 
| குறித்த மொத்தம் | 3418.57 | 80% | 20% | 0.43 | 2734.86 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 2988.86 | ||
| ஆண்டு சராசரி | 136.74 | 80% | 20% | 0.43 | 109.39 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 119.55 | ||
 
    Opyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. தனிமை கொள்கை