







| போசான் தெக்ஸ்டைல் கம்பனி 200kWp PV மின் நிலையம் IRR | |||||||||||
| ஆண்டு | சீர்குறைபாடு கெழு | ஆண்டு மின் தோற்றம் (10k kWh) | சுய பயன்பாடு விகிதம் | குடார் விகிதம் | தனிப்பயன் விலை (CNY/kWh)) | குடார் விலை (CNY/kWh)) |
சுய பயன்பாடு பயன் (10k CNY) |
குடாரத்து பயன்(10k CNY) | இன்சூரன்ஸ் செலவு (10k CNY) |
மையமைப்பு செலவு (10k CNY) |
மொத்த வருமானம் (10k CNY) |
| 1வது | 2.00% | 89.82 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 86.22 | 7.72 | 1.00 | 0.60 | 92.35 |
| 2வது | 0.550% | 88.02 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 84.50 | 7.57 | 1.00 | 0.60 | 90.47 |
| 3வது | 0.550% | 87.54 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 84.04 | 7.53 | 1.00 | 0.60 | 89.96 |
| 4வது | 0.550% | 87.06 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 83.57 | 7.49 | 1.00 | 0.60 | 89.46 |
| 5வது | 0.550% | 86.58 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 83.11 | 7.45 | 1.00 | 0.60 | 88.96 |
| 6வது | 0.550% | 86.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 82.66 | 7.40 | 1.00 | 0.60 | 88.46 |
| 7வது | 0.550% | 85.63 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 82.20 | 7.36 | 1.00 | 0.60 | 87.97 |
| 8வது | 0.550% | 85.16 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 81.75 | 7.32 | 1.00 | 0.60 | 87.47 |
| 9வது | 0.550% | 84.69 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 81.30 | 7.28 | 1.00 | 0.60 | 86.98 |
| 10வது | 0.550% | 84.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 80.85 | 7.24 | 1.00 | 0.60 | 86.50 |
| 11வது | 0.550% | 83.76 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 80.41 | 7.20 | 1.00 | 0.60 | 86.01 |
| 12வது | 0.550% | 83.30 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.97 | 7.16 | 1.00 | 0.60 | 85.53 |
| 13வது | 0.550% | 82.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.53 | 7.12 | 1.00 | 0.60 | 85.05 |
| 14வது | 0.550% | 82.38 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.09 | 7.09 | 1.00 | 0.60 | 84.57 |
| 15வது | 0.550% | 81.93 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 78.65 | 7.05 | 1.00 | 0.60 | 84.10 |
| 16வது | 0.550% | 81.48 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 78.22 | 7.01 | 1.00 | 0.60 | 83.63 |
| 17வது | 0.550% | 81.03 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 77.79 | 6.97 | 1.00 | 0.60 | 83.16 |
| 18வது | 0.550% | 80.59 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 77.36 | 6.93 | 1.00 | 0.60 | 82.69 |
| 19வது | 0.550% | 80.14 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.94 | 6.89 | 1.00 | 0.60 | 82.23 |
| 20வது | 0.550% | 79.70 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.51 | 6.85 | 1.00 | 0.60 | 81.77 |
| 21வது | 0.550% | 79.26 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.09 | 6.82 | 1.00 | 0.60 | 81.31 |
| 22வது | 0.550% | 78.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 75.67 | 6.78 | 1.00 | 0.60 | 80.85 |
| 23வது | 0.550% | 78.39 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 75.26 | 6.74 | 1.00 | 0.60 | 80.40 |
| 24வது | 0.550% | 77.96 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 74.84 | 6.70 | 1.00 | 0.60 | 79.95 |
| 25வது | 0.550% | 77.53 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 74.43 | 6.67 | 1.00 | 0.60 | 79.50 |
| குறித்த மொத்தம் | 2073.93 | 80% | 20% | 0.43 | 1990.98 | 178.36 | 25.00 | 15.00 | 2129.34 | ||
| ஆண்டு சராசரி | 82.96 | 80% | 20% | 0.43 | 79.64 | 7.13 | 1.00 | 0.60 | 85.17 | ||
| 910 கிலோவாட் PV மின்னல் உற்பத்தி (முதல் ஆண்டு) | ||
| சீனா - போசான் உணவு நிறுவனம் | ||
| மாதம் | சூரிய ஒளி அறிவிப்பு Gh kWh/㎡ |
மின் தோற்றம் kWh |
| ஜனவரி | 82 | 59,696 |
| பிப்ரவரி | 68 | 49,504 |
| மார்ச் | 73 | 53,144 |
| ஏப்ரல் | 86 | 62,608 |
| மே | 108 | 78,624 |
| ஜூன் | 115 | 83,720 |
| ஜூலை | 138 | 100,464 |
| ஆகஸ்ட் | 131 | 95,368 |
| செப்டம்பர் | 123 | 89,544 |
| அக்டோபர் | 122 | 88,816 |
| நவம்பர் | 97 | 70,616 |
| டிசம்பர் | 91 | 66,248 |
| 1,234 | 898,352 | |
Opyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. தனிமை கொள்கை