





| 1600 கிலோவாட் PV மின்சார உற்பத்தி (1 வது ஆண்டு) | ||
| சைனா - போசான் | ||
| மாதம் | சூரிய ஒளி அறிவிப்பு Gh kWh/㎡ |
மின் தோற்றம் kWh |
| ஜனவரி | 82 | 104,960 |
| பிப்ரவரி | 68 | 87,040 |
| மார்ச் | 73 | 93,440 |
| ஏப்ரல் | 86 | 110,080 |
| மே | 108 | 138,240 |
| ஜூன் | 115 | 147,200 |
| ஜூலை | 138 | 176,640 |
| ஆகஸ்ட் | 131 | 167,680 |
| செப்டம்பர் | 123 | 157,440 |
| அக்டோபர் | 122 | 156,160 |
| நவம்பர் | 97 | 124,160 |
| டிசம்பர் | 91 | 116,480 |
| 1,234 | 1,579,520 | |

| ஃபோஷன் நெய்த அச்சு மற்றும் வண்ணம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் 1600kWp PV மின் நிலையம் IRR | |||||||||||
| ஆண்டு | சீர்குறைபாடு கெழு | ஆண்டு மின் தோற்றம் (10k kWh) | சுய பயன்பாடு விகிதம் | குடார் விகிதம் | தனிப்பயன் விலை (CNY/kWh)) | குடார் விலை (CNY/kWh)) |
சுய பயன்பாடு பயன் (10k CNY) |
குடாரத்து பயன்(10k CNY) | இன்சூரன்ஸ் செலவு (10k CNY) |
மையமைப்பு செலவு (10k CNY) |
மொத்த வருமானம் (10k CNY) |
| 1வது | 2.00% | 98.70 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 78.96 | 8.49 | 1.00 | 0.60 | 85.85 |
| 2வது | 0.550% | 96.73 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 77.38 | 8.32 | 1.00 | 0.60 | 84.10 |
| 3வது | 0.550% | 96.19 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.96 | 8.27 | 1.00 | 0.60 | 83.63 |
| 4வது | 0.550% | 95.66 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.53 | 8.23 | 1.00 | 0.60 | 83.16 |
| 5வது | 0.550% | 95.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.11 | 8.18 | 1.00 | 0.60 | 82.69 |
| 6வது | 0.550% | 94.62 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 75.69 | 8.14 | 1.00 | 0.60 | 82.23 |
| 7வது | 0.550% | 94.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 75.28 | 8.09 | 1.00 | 0.60 | 81.77 |
| 8வது | 0.550% | 93.58 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.86 | 8.05 | 1.00 | 0.60 | 81.31 |
| 9வது | 0.550% | 93.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.45 | 8.00 | 1.00 | 0.60 | 80.85 |
| 10வது | 0.550% | 92.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.04 | 7.96 | 1.00 | 0.60 | 80.40 |
| 11வது | 0.550% | 92.04 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 73.63 | 7.92 | 1.00 | 0.60 | 79.95 |
| 12வது | 0.550% | 91.54 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 73.23 | 7.87 | 1.00 | 0.60 | 79.50 |
| 13வது | 0.550% | 91.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.83 | 7.83 | 1.00 | 0.60 | 79.05 |
| 14வது | 0.550% | 90.53 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.43 | 7.79 | 1.00 | 0.60 | 78.61 |
| 15வது | 0.550% | 90.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.03 | 7.74 | 1.00 | 0.60 | 78.17 |
| 16வது | 0.550% | 89.54 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 71.63 | 7.70 | 1.00 | 0.60 | 77.73 |
| 17வது | 0.550% | 89.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 71.24 | 7.66 | 1.00 | 0.60 | 77.29 |
| 18வது | 0.550% | 88.56 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.85 | 7.62 | 1.00 | 0.60 | 76.86 |
| 19வது | 0.550% | 88.07 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.46 | 7.57 | 1.00 | 0.60 | 76.43 |
| 20வது | 0.550% | 87.58 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.07 | 7.53 | 1.00 | 0.60 | 76.00 |
| 21வது | 0.550% | 87.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.68 | 7.49 | 1.00 | 0.60 | 75.57 |
| 22வது | 0.550% | 86.62 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.30 | 7.45 | 1.00 | 0.60 | 75.15 |
| 23வது | 0.550% | 86.15 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.92 | 7.41 | 1.00 | 0.60 | 74.73 |
| 24வது | 0.550% | 85.67 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.54 | 7.37 | 1.00 | 0.60 | 74.31 |
| 25வது | 0.550% | 85.20 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.16 | 7.33 | 1.00 | 0.60 | 73.89 |
| குறித்த மொத்தம் | 2279.05 | 80% | 20% | 0.43 | 1823.24 | 196.00 | 25.00 | 15.00 | 1979.24 | ||
| ஆண்டு சராசரி | 91.16 | 80% | 20% | 0.43 | 72.93 | 7.84 | 1.00 | 0.60 | 79.17 | ||
Opyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. தனிமை கொள்கை