すべてのカテゴリ

江門プラスチック工場 800kwp ネットワーク太陽光発電所 epcソリューション

  • 概要
  • お問い合わせ
  • 関連製品

DJI_0291.jpg

  

DJI_0351.jpg

  

DJI_0264.jpg

  

DJI_0262.jpg

   

DJI_0245.jpg

  

DJI_0288.jpg

  

DJI_0241.jpg

   

32.jpg

  

800キロワット電力を生産する (1年目)
中国 - フォシャン
日光照射
Gh kwh/m2
電気発電
クワ
ラン 82 52,480
68 43,520
オーブン 73 46,720
アップル 86 55,040
108 69,120
ジュン 115 73,600
7月 138 88,320
アウグ 131 83,840
7月 123 78,720
OCT 122 78,080
11月 97 62,080
Dec 91 58,240
  1,234 789,760

  

 

江門プラスチック工場 800kWpの電源発電所
Year 減衰係数 年間発電量 (10k kwh) セルフ利用比 格子比 自己使用価格 (人民元/kWh)) ネットワーク価格
(人民元/kWh))
自給自給の給付
(10万人民元)
ネットフィードイン収益(10万人民元) 保険料
(10万人民元)
維持費
(10万人民元)
総収入
(10万人民元)
1番目 2.00% 78.96 80% 20% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
2番目 0.550% 77.38 80% 20% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
3日目 0.550% 76.96 80% 20% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
4番目 0.550% 76.53 80% 20% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
5日目 0.550% 76.11 80% 20% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
6日目 0.550% 75.69 80% 20% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
7日目 0.550% 75.28 80% 20% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
8日目 0.550% 74.86 80% 20% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
9日目 0.550% 74.45 80% 20% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
10日目 0.550% 74.04 80% 20% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
11日目 0.550% 73.63 80% 20% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
12日目 0.550% 73.23 80% 20% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
13日目 0.550% 72.83 80% 20% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
14日目 0.550% 72.43 80% 20% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
15日目 0.550% 72.03 80% 20% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
16日 (日) 0.550% 71.63 80% 20% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
17日目 0.550% 71.24 80% 20% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
第18回 0.550% 70.85 80% 20% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
19日目 0.550% 70.46 80% 20% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
20日目 0.550% 70.07 80% 20% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
十一日目 0.550% 69.68 80% 20% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
22日目 0.550% 69.30 80% 20% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
23日目 0.550% 68.92 80% 20% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
24日目 0.550% 68.54 80% 20% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
25日目 0.550% 68.16 80% 20% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
小計   1823.24 80% 20%   0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
年間平均   72.93 80% 20%   0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

お問い合わせ

メールアドレス *
名前
電話番号
Company Name
Message *
ニュースレター
お問い合わせメッセージをお残しください