すべてのカテゴリ

食品会社 910kWの太陽光発電所/産業用太陽光発電システム

  • 概要
  • お問い合わせ
  • 関連製品

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

   

フォシャン繊維会社 200kwp PV発電所
Year 減衰係数 年間発電量 (10k kwh) セルフ利用比 格子比 自己使用価格 (人民元/kWh)) ネットワーク価格
(人民元/kWh))
自給自給の給付
(10万人民元)
ネットフィードイン収益(10万人民元) 保険料
(10万人民元)
維持費
(10万人民元)
総収入
(10万人民元)
1番目 2.00% 89.82 80% 20% 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
2番目 0.550% 88.02 80% 20% 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
3日目 0.550% 87.54 80% 20% 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
4番目 0.550% 87.06 80% 20% 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
5日目 0.550% 86.58 80% 20% 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
6日目 0.550% 86.10 80% 20% 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
7日目 0.550% 85.63 80% 20% 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
8日目 0.550% 85.16 80% 20% 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
9日目 0.550% 84.69 80% 20% 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
10日目 0.550% 84.22 80% 20% 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
11日目 0.550% 83.76 80% 20% 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
12日目 0.550% 83.30 80% 20% 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
13日目 0.550% 82.84 80% 20% 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
14日目 0.550% 82.38 80% 20% 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
15日目 0.550% 81.93 80% 20% 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
16日 (日) 0.550% 81.48 80% 20% 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
17日目 0.550% 81.03 80% 20% 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
第18回 0.550% 80.59 80% 20% 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
19日目 0.550% 80.14 80% 20% 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
20日目 0.550% 79.70 80% 20% 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
十一日目 0.550% 79.26 80% 20% 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
22日目 0.550% 78.83 80% 20% 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
23日目 0.550% 78.39 80% 20% 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
24日目 0.550% 77.96 80% 20% 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
25日目 0.550% 77.53 80% 20% 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
小計   2073.93 80% 20%   0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
年間平均   82.96 80% 20%   0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

910キロワットPV電力の発電 (1年目)
中国 - フォシャン食品会社
日光照射
Gh kwh/m2
電気発電
クワ
ラン 82 59,696
68 49,504
オーブン 73 53,144
アップル 86 62,608
108 78,624
ジュン 115 83,720
7月 138 100,464
アウグ 131 95,368
7月 123 89,544
OCT 122 88,816
11月 97 70,616
Dec 91 66,248
  1,234 898,352

お問い合わせ

メールアドレス *
名前
電話番号
Company Name
Message *
ニュースレター
お問い合わせメッセージをお残しください