सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

स्टील कंपनी का 1.5MW PV स्टेशन ऑन-ग्रिड सौर प्राणी EPC समाधान

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

微信图片_20240606112509.jpg

 

微信图片_20240606112506.jpg

   

微信图片_20240606112502.jpg

  

9ac11f5db268e3c3026efc6efb56ed5.jpg

1300 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 29,651
फ़रवरी 68 24,589
मार्च 73 26,397
अप्र 86 31,098
मई 108 39,053
जून 115 41,584
जुलाई 138 49,901
अग 131 47,370
सितम्बर 123 44,477
ऑक्ट 122 44,115
नवम्बर 97 35,075
डिसेम्बर 91 32,906
  1,234 446,214

 

Steel company  1.5MW PV station on grid solar plant EPC solution supplier

स्टील कंपनी 452kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 44.61 80% 20% 1 0.43 35.69 3.84 1.00 0.60 37.93
दूसरा 0.550% 43.72 80% 20% 1 0.43 34.98 3.76 1.00 0.60 37.14
तीसरा 0.550% 43.48 80% 20% 1 0.43 34.78 3.74 1.00 0.60 36.92
चौथा 0.550% 43.24 80% 20% 1 0.43 34.59 3.72 1.00 0.60 36.71
5वां 0.550% 43.00 80% 20% 1 0.43 34.40 3.70 1.00 0.60 36.50
छठी 0.550% 42.77 80% 20% 1 0.43 34.21 3.68 1.00 0.60 36.29
7वां 0.550% 42.53 80% 20% 1 0.43 34.02 3.66 1.00 0.60 36.08
आठवां 0.550% 42.30 80% 20% 1 0.43 33.84 3.64 1.00 0.60 35.88
नौवां 0.550% 42.06 80% 20% 1 0.43 33.65 3.62 1.00 0.60 35.67
दसवां 0.550% 41.83 80% 20% 1 0.43 33.47 3.60 1.00 0.60 35.46
11वां 0.550% 41.60 80% 20% 1 0.43 33.28 3.58 1.00 0.60 35.26
बारहवां 0.550% 41.37 80% 20% 1 0.43 33.10 3.56 1.00 0.60 35.06
13वां 0.550% 41.15 80% 20% 1 0.43 32.92 3.54 1.00 0.60 34.86
चौदहवां 0.550% 40.92 80% 20% 1 0.43 32.74 3.52 1.00 0.60 34.66
पंद्रहवां 0.550% 40.70 80% 20% 1 0.43 32.56 3.50 1.00 0.60 34.46
१६वां 0.550% 40.47 80% 20% 1 0.43 32.38 3.48 1.00 0.60 34.26
17वां 0.550% 40.25 80% 20% 1 0.43 32.20 3.46 1.00 0.60 34.06
18वां 0.550% 40.03 80% 20% 1 0.43 32.02 3.44 1.00 0.60 33.86
१९वीं 0.550% 39.81 80% 20% 1 0.43 31.85 3.42 1.00 0.60 33.67
बीसवीं 0.550% 39.59 80% 20% 1 0.43 31.67 3.40 1.00 0.60 33.48
२१वीं 0.550% 39.37 80% 20% 1 0.43 31.50 3.39 1.00 0.60 33.28
22वां 0.550% 39.15 80% 20% 1 0.43 31.32 3.37 1.00 0.60 33.09
२३वां 0.550% 38.94 80% 20% 1 0.43 31.15 3.35 1.00 0.60 32.90
चौबीसवां 0.550% 38.72 80% 20% 1 0.43 30.98 3.33 1.00 0.60 32.71
२५वां 0.550% 38.51 80% 20% 1 0.43 30.81 3.31 1.00 0.60 32.52
उप-कुल   1030.13 80% 20%   0.43 824.10 88.59 25.00 15.00 872.70
वर्ष का औसत   41.21 80% 20%   0.43 32.96 3.54 1.00 0.60 34.91

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें