सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

चीन में 1.3MW सौर PV प्लांट प्रणाली पूर्ण समाधान सौर प्रणाली प्रदाता EPC

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

1.jpg

  

2.jpg

  

3.jpg

  

4.jpg

  

5.jpg

  

6.jpg

  

7.jpg

  

8.jpg

 

1300 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 85,280
फ़रवरी 68 70,720
मार्च 73 75,920
अप्र 86 89,440
मई 108 112,320
जून 115 119,600
जुलाई 138 143,520
अग 131 136,240
सितम्बर 123 127,920
ऑक्ट 122 126,880
नवम्बर 97 100,880
डिसेम्बर 91 94,640
  1,234 1,283,360

Ceramics factory of 1.3MW solar PV plant system China whole solution solar system provider EPC manufacture

केरामिक कंपनी 1300kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 128.31 80% 20% 1 0.43 102.65 11.03 1.00 0.60 112.08
दूसरा 0.550% 125.74 80% 20% 1 0.43 100.60 10.81 1.00 0.60 109.81
तीसरा 0.550% 125.05 80% 20% 1 0.43 100.04 10.75 1.00 0.60 109.20
चौथा 0.550% 124.36 80% 20% 1 0.43 99.49 10.70 1.00 0.60 108.59
5वां 0.550% 123.68 80% 20% 1 0.43 98.94 10.64 1.00 0.60 107.98
छठी 0.550% 123.00 80% 20% 1 0.43 98.40 10.58 1.00 0.60 107.38
7वां 0.550% 122.32 80% 20% 1 0.43 97.86 10.52 1.00 0.60 106.78
आठवां 0.550% 121.65 80% 20% 1 0.43 97.32 10.46 1.00 0.60 106.18
नौवां 0.550% 120.98 80% 20% 1 0.43 96.79 10.40 1.00 0.60 105.59
दसवां 0.550% 120.32 80% 20% 1 0.43 96.25 10.35 1.00 0.60 105.00
11वां 0.550% 119.65 80% 20% 1 0.43 95.72 10.29 1.00 0.60 104.41
बारहवां 0.550% 119.00 80% 20% 1 0.43 95.20 10.23 1.00 0.60 103.83
13वां 0.550% 118.34 80% 20% 1 0.43 94.67 10.18 1.00 0.60 103.25
चौदहवां 0.550% 117.69 80% 20% 1 0.43 94.15 10.12 1.00 0.60 102.67
पंद्रहवां 0.550% 117.04 80% 20% 1 0.43 93.64 10.07 1.00 0.60 102.10
१६वां 0.550% 116.40 80% 20% 1 0.43 93.12 10.01 1.00 0.60 101.53
17वां 0.550% 115.76 80% 20% 1 0.43 92.61 9.96 1.00 0.60 100.96
18वां 0.550% 115.12 80% 20% 1 0.43 92.10 9.90 1.00 0.60 100.40
१९वीं 0.550% 114.49 80% 20% 1 0.43 91.59 9.85 1.00 0.60 99.84
बीसवीं 0.550% 113.86 80% 20% 1 0.43 91.09 9.79 1.00 0.60 99.28
२१वीं 0.550% 113.23 80% 20% 1 0.43 90.59 9.74 1.00 0.60 98.73
22वां 0.550% 112.61 80% 20% 1 0.43 90.09 9.68 1.00 0.60 98.17
२३वां 0.550% 111.99 80% 20% 1 0.43 89.59 9.63 1.00 0.60 97.62
चौबीसवां 0.550% 111.38 80% 20% 1 0.43 89.10 9.58 1.00 0.60 97.08
२५वां 0.550% 110.76 80% 20% 1 0.43 88.61 9.53 1.00 0.60 96.54
उप-कुल   2962.76 80% 20%   0.43 2370.21 254.80 25.00 15.00 2585.01
वर्ष का औसत   118.51 80% 20%   0.43 94.81 10.19 1.00 0.60 103.40

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें