सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

जियांगमेन प्लास्टिक फैक्ट्री 800kWp ग्रिड-टाइड सोलर प्लांट EPC समाधान

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

DJI_0291.jpg

  

DJI_0351.jpg

  

DJI_0264.jpg

  

DJI_0262.jpg

   

DJI_0245.jpg

  

DJI_0288.jpg

  

DJI_0241.jpg

   

32.jpg

  

800KILOWATT PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 52,480
फ़रवरी 68 43,520
मार्च 73 46,720
अप्र 86 55,040
मई 108 69,120
जून 115 73,600
जुलाई 138 88,320
अग 131 83,840
सितम्बर 123 78,720
ऑक्ट 122 78,080
नवम्बर 97 62,080
डिसेम्बर 91 58,240
  1,234 789,760

  

 

जियांगमेन प्लास्टिक कारखाना 800kWp PV विद्युत स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 78.96 80% 20% 1 0.43 63.17 6.79 1.00 0.60 68.36
दूसरा 0.550% 77.38 80% 20% 1 0.43 61.90 6.65 1.00 0.60 66.96
तीसरा 0.550% 76.96 80% 20% 1 0.43 61.56 6.62 1.00 0.60 66.58
चौथा 0.550% 76.53 80% 20% 1 0.43 61.23 6.58 1.00 0.60 66.21
5वां 0.550% 76.11 80% 20% 1 0.43 60.89 6.55 1.00 0.60 65.83
छठी 0.550% 75.69 80% 20% 1 0.43 60.55 6.51 1.00 0.60 65.46
7वां 0.550% 75.28 80% 20% 1 0.43 60.22 6.47 1.00 0.60 65.09
आठवां 0.550% 74.86 80% 20% 1 0.43 59.89 6.44 1.00 0.60 64.73
नौवां 0.550% 74.45 80% 20% 1 0.43 59.56 6.40 1.00 0.60 64.36
दसवां 0.550% 74.04 80% 20% 1 0.43 59.23 6.37 1.00 0.60 64.00
11वां 0.550% 73.63 80% 20% 1 0.43 58.91 6.33 1.00 0.60 63.64
बारहवां 0.550% 73.23 80% 20% 1 0.43 58.58 6.30 1.00 0.60 63.28
13वां 0.550% 72.83 80% 20% 1 0.43 58.26 6.26 1.00 0.60 62.92
चौदहवां 0.550% 72.43 80% 20% 1 0.43 57.94 6.23 1.00 0.60 62.57
पंद्रहवां 0.550% 72.03 80% 20% 1 0.43 57.62 6.19 1.00 0.60 62.22
१६वां 0.550% 71.63 80% 20% 1 0.43 57.30 6.16 1.00 0.60 61.86
17वां 0.550% 71.24 80% 20% 1 0.43 56.99 6.13 1.00 0.60 61.52
18वां 0.550% 70.85 80% 20% 1 0.43 56.68 6.09 1.00 0.60 61.17
१९वीं 0.550% 70.46 80% 20% 1 0.43 56.36 6.06 1.00 0.60 60.82
बीसवीं 0.550% 70.07 80% 20% 1 0.43 56.05 6.03 1.00 0.60 60.48
२१वीं 0.550% 69.68 80% 20% 1 0.43 55.75 5.99 1.00 0.60 60.14
22वां 0.550% 69.30 80% 20% 1 0.43 55.44 5.96 1.00 0.60 59.80
२३वां 0.550% 68.92 80% 20% 1 0.43 55.13 5.93 1.00 0.60 59.46
चौबीसवां 0.550% 68.54 80% 20% 1 0.43 54.83 5.89 1.00 0.60 59.13
२५वां 0.550% 68.16 80% 20% 1 0.43 54.53 5.86 1.00 0.60 58.79
उप-कुल   1823.24 80% 20%   0.43 1458.59 156.80 25.00 15.00 1575.39
वर्ष का औसत   72.93 80% 20%   0.43 58.34 6.27 1.00 0.60 63.02

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें