





| 1500 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष) | ||
| चीन - फोशन | ||
| महीना | सूर्य के प्रकाश से विकिरण घी किलोवाट/मी2 | विद्युत ऊर्जा उत्पादन किलोग्राम-घंटा | 
| जन | 82 | 98,400 | 
| फ़रवरी | 68 | 81,600 | 
| मार्च | 73 | 87,600 | 
| अप्र | 86 | 103,200 | 
| मई | 108 | 129,600 | 
| जून | 115 | 138,000 | 
| जुलाई | 138 | 165,600 | 
| अग | 131 | 157,200 | 
| सितम्बर | 123 | 147,600 | 
| ऑक्ट | 122 | 146,400 | 
| नवम्बर | 97 | 116,400 | 
| डिसेम्बर | 91 | 109,200 | 
| १,२३४ | 1,480,800 | |

| फोशान किचनवेयर कंपनी 1000kWp PV पावर स्टेशन IRR | |||||||||||
| वर्ष | क्षीणन गुणांक | वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) | स्व-उपयोग अनुपात | ग्रिड अनुपात | स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) | ग्रिड की कीमत (CNY/kWh)) | स्व-उपयोग लाभ (10k CNY) | ग्रिड फायदा(10k CNY) | बीमा लागत (10k CNY) | रखरखाव की लागत (10k CNY) | कुल आय (10k CNY) | 
| प्रथम | 2.00% | 148.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.44 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 129.57 | 
| दूसरा | ०.५५०% | 145.09 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.07 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 126.95 | 
| तीसरा | ०.५५०% | 144.29 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.43 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 126.24 | 
| चौथा | ०.५५०% | 143.50 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.80 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 125.54 | 
| 5वां | ०.५५०% | 142.71 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.17 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 124.84 | 
| छठी | ०.५५०% | 141.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.54 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 124.14 | 
| 7वां | ०.५५०% | 141.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.91 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 123.45 | 
| आठवां | ०.५५०% | 140.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.29 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 122.76 | 
| नौवां | ०.५५०% | 139.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.68 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 122.08 | 
| दसवां | ०.५५०% | 138.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.06 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 121.40 | 
| 11वां | ०.५५०% | 138.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.45 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 120.72 | 
| बारहवां | ०.५५०% | 137.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.84 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 120.05 | 
| 13वां | ०.५५०% | 136.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.24 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 119.38 | 
| चौदहवां | ०.५५०% | 135.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.64 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 118.72 | 
| पंद्रहवां | ०.५५०% | 135.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.04 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 118.05 | 
| १६वां | ०.५५०% | 134.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 107.45 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 117.40 | 
| 17वां | ०.५५०% | 133.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.86 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 116.74 | 
| 18वां | ०.५५०% | 132.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.27 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 116.09 | 
| १९वीं | ०.५५०% | 132.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.68 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 115.44 | 
| बीसवीं | ०.५५०% | 131.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.10 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 114.80 | 
| २१वीं | ०.५५०% | 130.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 104.52 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 114.16 | 
| 22वां | ०.५५०% | 129.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.95 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 113.52 | 
| २३वां | ०.५५०% | 129.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.38 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 112.89 | 
| चौबीसवां | ०.५५०% | 128.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.81 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 112.26 | 
| २५वां | ०.५५०% | 127.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.24 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 111.63 | 
| उप-कुल | 3418.57 | 80% | 20% | 0.43 | 2734.86 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 2988.86 | ||
| वर्ष का औसत | 136.74 | 80% | 20% | 0.43 | 109.39 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 119.55 | ||
 
    कॉपीराइट © 2024 गुआंगडोंग ट्रोनयान न्यू एनर्जी को. लि. गोपनीयता नीति