सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

खाद्य पदार्थ कंपनी 910kW सौर उत्पादन संयंत्र/औद्योगिक सौर प्रणाली

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

   

फोशन कपड़ा कंपनी 200kWp पीवी पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 89.82 80% 20% 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
दूसरा 0.550% 88.02 80% 20% 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
तीसरा 0.550% 87.54 80% 20% 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
चौथा 0.550% 87.06 80% 20% 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
5वां 0.550% 86.58 80% 20% 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
छठी 0.550% 86.10 80% 20% 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
7वां 0.550% 85.63 80% 20% 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
आठवां 0.550% 85.16 80% 20% 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
नौवां 0.550% 84.69 80% 20% 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
दसवां 0.550% 84.22 80% 20% 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
11वां 0.550% 83.76 80% 20% 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
बारहवां 0.550% 83.30 80% 20% 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
13वां 0.550% 82.84 80% 20% 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
चौदहवां 0.550% 82.38 80% 20% 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
पंद्रहवां 0.550% 81.93 80% 20% 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
१६वां 0.550% 81.48 80% 20% 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
17वां 0.550% 81.03 80% 20% 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
18वां 0.550% 80.59 80% 20% 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
१९वीं 0.550% 80.14 80% 20% 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
बीसवीं 0.550% 79.70 80% 20% 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
२१वीं 0.550% 79.26 80% 20% 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
22वां 0.550% 78.83 80% 20% 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
२३वां 0.550% 78.39 80% 20% 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
चौबीसवां 0.550% 77.96 80% 20% 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
२५वां 0.550% 77.53 80% 20% 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
उप-कुल   2073.93 80% 20%   0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
वर्ष का औसत   82.96 80% 20%   0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

910 किलोवॉट PV विद्युत उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशान खाद्य पदार्थ कंपनी
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 59,696
फ़रवरी 68 49,504
मार्च 73 53,144
अप्र 86 62,608
मई 108 78,624
जून 115 83,720
जुलाई 138 100,464
अग 131 95,368
सितम्बर 123 89,544
ऑक्ट 122 88,816
नवम्बर 97 70,616
डिसेम्बर 91 66,248
  1,234 898,352

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें