सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

डोंगगुआन वॉश क्लीन मटेरियल फैक्ट्री682.44 Wp ऑन ग्रिड सोलर प्लांट ईपीसी समाधान

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682.44 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहला वर्ष)
चीन - डॉनगुआन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 44,768
फ़रवरी 68 37,125
मार्च 73 39,854
अप्र 86 46,952
मई 108 58,963
जून 115 62,784
जुलाई 138 75,341
अग 131 71,520
सितम्बर 123 67,152
ऑक्ट 122 66,606
नवम्बर 97 52,957
डिसेम्बर 91 49,682
  1,234 673,705

डॉनगुआन धोने की कंपनी 682.44kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
दूसरा 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
तीसरा 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
चौथा 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
5वां 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
छठी 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
7वां 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
आठवां 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
नौवां 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
दसवां 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
11वां 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
बारहवां 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
13वां 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
चौदहवां 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
पंद्रहवां 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
१६वां 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
17वां 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
18वां 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
१९वीं 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
बीसवीं 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
२१वीं 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
22वां 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
२३वां 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
चौबीसवां 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
२५वां 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
उप-कुल   1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
वर्ष का औसत   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें