सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

लोहा और फेरो सांस्थानिक सौर प्रतिष्ठान पूरा EPC समाधान व्यापारिक सौर PV प्रणाली

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

DJI_0195.jpg

DJI_0180.jpg

DJI_0174.jpg

DJI_0165.jpg

DJI_0162.jpg

DJI_0163.jpg

DJI_0161.jpg

1.6 मेगावाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 104,960
फ़रवरी 68 87,040
मार्च 73 93,440
अप्र 86 110,080
मई 108 138,240
जून 115 147,200
जुलाई 138 176,640
अग 131 167,680
सितम्बर 123 157,440
ऑक्ट 122 156,160
नवम्बर 97 124,160
डिसेम्बर 91 116,480
  1,234 1,579,520

 

1.6 मेगावाट PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 15.36 80% 20% 0.8 0.4 9.83 1.23 0.10 0.06 10.90
दूसरा 0.550% 15.05 80% 20% 0.8 0.4 9.63 1.20 0.10 0.06 10.68
तीसरा 0.550% 14.97 80% 20% 0.8 0.4 9.58 1.20 0.10 0.06 10.62
चौथा 0.550% 14.89 80% 20% 0.8 0.4 9.53 1.19 0.10 0.06 10.56
5वां 0.550% 14.81 80% 20% 0.8 0.4 9.48 1.18 0.10 0.06 10.50
छठी 0.550% 14.72 80% 20% 0.8 0.4 9.42 1.18 0.10 0.06 10.44
7वां 0.550% 14.64 80% 20% 0.8 0.4 9.37 1.17 0.10 0.06 10.38
आठवां 0.550% 14.56 80% 20% 0.8 0.4 9.32 1.17 0.10 0.06 10.33
नौवां 0.550% 14.48 80% 20% 0.8 0.4 9.27 1.16 0.10 0.06 10.27
दसवां 0.550% 14.40 80% 20% 0.8 0.4 9.22 1.15 0.10 0.06 10.21
11वां 0.550% 14.32 80% 20% 0.8 0.4 9.17 1.15 0.10 0.06 10.15
बारहवां 0.550% 14.25 80% 20% 0.8 0.4 9.12 1.14 0.10 0.06 10.10
13वां 0.550% 14.17 80% 20% 0.8 0.4 9.07 1.13 0.10 0.06 10.04
चौदहवां 0.550% 14.09 80% 20% 0.8 0.4 9.02 1.13 0.10 0.06 9.98
पंद्रहवां 0.550% 14.01 80% 20% 0.8 0.4 8.97 1.12 0.10 0.06 9.93
१६वां 0.550% 13.93 80% 20% 0.8 0.4 8.92 1.11 0.10 0.06 9.87
17वां 0.550% 13.86 80% 20% 0.8 0.4 8.87 1.11 0.10 0.06 9.82
18वां 0.550% 13.78 80% 20% 0.8 0.4 8.82 1.10 0.10 0.06 9.76
१९वीं 0.550% 13.71 80% 20% 0.8 0.4 8.77 1.10 0.10 0.06 9.71
बीसवीं 0.550% 13.63 80% 20% 0.8 0.4 8.72 1.09 0.10 0.06 9.65
२१वीं 0.550% 13.56 80% 20% 0.8 0.4 8.68 1.08 0.10 0.06 9.60
22वां 0.550% 13.48 80% 20% 0.8 0.4 8.63 1.08 0.10 0.06 9.55
२३वां 0.550% 13.41 80% 20% 0.8 0.4 8.58 1.07 0.10 0.06 9.49
चौबीसवां 0.550% 13.33 80% 20% 0.8 0.4 8.53 1.07 0.10 0.06 9.44
२५वां 0.550% 13.26 80% 20% 0.8 0.4 8.49 1.06 0.10 0.06 9.39
उप-कुल   354.67 80% 20%   0.4 226.99 28.37 0.10 0.06 251.36
वर्ष का औसत   14.19 80% 20%   0.4 9.08 1.13 0.10 0.06 10.05

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें