सभी श्रेणियां

व्यापारिक सौर प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  व्यापारिक सौर प्रणाली समाधान

डोमिनिकन 300KW एल्यूमिनियम कारखाना सौर प्रणाली

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

1.1.jpg

 

3.1.jpg

 

4.1.jpg

 

5.1.jpg

 

6.1.jpg

 

7.1.jpg

 

22.1.jpg

 

Dominica

 

Dominica

 

Dominican 300KW Aluminum factory solar system details

         

300K WATT PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 127 152,400
फ़रवरी 129 154,800
मार्च 167 200,400
अप्र 192 230,400
मई 204 244,800
जून 199 238,800
जुलाई 182 218,400
अग 185 222,000
सितम्बर 148 177,600
ऑक्ट 137 164,400
नवम्बर 117 140,400
डिसेम्बर 115 138,000
  1,902 2,282,400

     

डोमिंगो 300kWp PV बिजली स्टेशन IRR
वर्ष कमजोरी
गुणांक
वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 45.60 100% 0% 1.2 0 54.72 0.00 1.00 0.60 53.12
दूसरा 0.550% 44.69 100% 0% 1.2 0 53.63 0.00 1.00 0.60 52.03
तीसरा 0.550% 44.44 100% 0% 1.2 0 53.33 0.00 1.00 0.60 51.73
चौथा 0.550% 44.20 100% 0% 1.2 0 53.04 0.00 1.00 0.60 51.44
5वां 0.550% 43.95 100% 0% 1.2 0 52.75 0.00 1.00 0.60 51.15
छठी 0.550% 43.71 100% 0% 1.2 0 52.46 0.00 1.00 0.60 50.86
7वां 0.550% 43.47 100% 0% 1.2 0 52.17 0.00 1.00 0.60 50.57
आठवां 0.550% 43.23 100% 0% 1.2 0 51.88 0.00 1.00 0.60 50.28
नौवां 0.550% 43.00 100% 0% 1.2 0 51.59 0.00 1.00 0.60 49.99
दसवां 0.550% 42.76 100% 0% 1.2 0 51.31 0.00 1.00 0.60 49.71
11वां 0.550% 42.52 100% 0% 1.2 0 51.03 0.00 1.00 0.60 49.43
बारहवां 0.550% 42.29 100% 0% 1.2 0 50.75 0.00 1.00 0.60 49.15
13वां 0.550% 42.06 100% 0% 1.2 0 50.47 0.00 1.00 0.60 48.87
चौदहवां 0.550% 41.83 100% 0% 1.2 0 50.19 0.00 1.00 0.60 48.59
पंद्रहवां 0.550% 41.60 100% 0% 1.2 0 49.92 0.00 1.00 0.60 48.32
१६वां 0.550% 41.37 100% 0% 1.2 0 49.64 0.00 1.00 0.60 48.04
17वां 0.550% 41.14 100% 0% 1.2 0 49.37 0.00 1.00 0.60 47.77
18वां 0.550% 40.91 100% 0% 1.2 0 49.10 0.00 1.00 0.60 47.50
१९वीं 0.550% 40.69 100% 0% 1.2 0 48.83 0.00 1.00 0.60 47.23
बीसवीं 0.550% 40.46 100% 0% 1.2 0 48.56 0.00 1.00 0.60 46.96
२१वीं 0.550% 40.24 100% 0% 1.2 0 48.29 0.00 1.00 0.60 46.69
22वां 0.550% 40.02 100% 0% 1.2 0 48.03 0.00 1.00 0.60 46.43
२३वां 0.550% 39.80 100% 0% 1.2 0 47.76 0.00 1.00 0.60 46.16
चौबीसवां 0.550% 39.58 100% 0% 1.2 0 47.50 0.00 1.00 0.60 45.90
२५वां 0.550% 39.36 100% 0% 1.2 0 47.24 0.00 1.00 0.60 45.64
उप-कुल   1052.93 100% 0%   0 1263.52 0.00 25.00 15.00 1223.52
वर्ष का औसत   42.12 100% 0%   0 50.54 0.00 1.00 0.60 48.94

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें