सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

फोशांग इंगबैंग टेक्सटाइल कंपनी 600KW सौर उत्पादन संयंत्र

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant supplier

  

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant factory

  

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

600 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 39,360
फ़रवरी 68 32,640
मार्च 73 35,040
अप्र 86 41,280
मई 108 51,840
जून 115 55,200
जुलाई 138 66,240
अग 131 62,880
सितम्बर 123 59,040
ऑक्ट 122 58,560
नवम्बर 97 46,560
डिसेम्बर 91 43,680
  1,234 592,320

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

फोशां टेक्सटाइल कंपनी 600kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 59.22 80% 20% 1.2 0.43 56.85 5.09 1.00 0.60 60.34
दूसरा 0.550% 58.04 80% 20% 1.2 0.43 55.71 4.99 1.00 0.60 59.11
तीसरा 0.550% 57.72 80% 20% 1.2 0.43 55.41 4.96 1.00 0.60 58.77
चौथा 0.550% 57.40 80% 20% 1.2 0.43 55.10 4.94 1.00 0.60 58.44
5वां 0.550% 57.08 80% 20% 1.2 0.43 54.80 4.91 1.00 0.60 58.11
छठी 0.550% 56.77 80% 20% 1.2 0.43 54.50 4.88 1.00 0.60 57.78
7वां 0.550% 56.46 80% 20% 1.2 0.43 54.20 4.86 1.00 0.60 57.45
आठवां 0.550% 56.15 80% 20% 1.2 0.43 53.90 4.83 1.00 0.60 57.13
नौवां 0.550% 55.84 80% 20% 1.2 0.43 53.60 4.80 1.00 0.60 56.81
दसवां 0.550% 55.53 80% 20% 1.2 0.43 53.31 4.78 1.00 0.60 56.49
11वां 0.550% 55.23 80% 20% 1.2 0.43 53.02 4.75 1.00 0.60 56.17
बारहवां 0.550% 54.92 80% 20% 1.2 0.43 52.72 4.72 1.00 0.60 55.85
13वां 0.550% 54.62 80% 20% 1.2 0.43 52.43 4.70 1.00 0.60 55.53
चौदहवां 0.550% 54.32 80% 20% 1.2 0.43 52.15 4.67 1.00 0.60 55.22
पंद्रहवां 0.550% 54.02 80% 20% 1.2 0.43 51.86 4.65 1.00 0.60 54.91
१६वां 0.550% 53.72 80% 20% 1.2 0.43 51.57 4.62 1.00 0.60 54.59
17वां 0.550% 53.43 80% 20% 1.2 0.43 51.29 4.59 1.00 0.60 54.29
18वां 0.550% 53.13 80% 20% 1.2 0.43 51.01 4.57 1.00 0.60 53.98
१९वीं 0.550% 52.84 80% 20% 1.2 0.43 50.73 4.54 1.00 0.60 53.67
बीसवीं 0.550% 52.55 80% 20% 1.2 0.43 50.45 4.52 1.00 0.60 53.37
२१वीं 0.550% 52.26 80% 20% 1.2 0.43 50.17 4.49 1.00 0.60 53.07
22वां 0.550% 51.97 80% 20% 1.2 0.43 49.90 4.47 1.00 0.60 52.77
२३वां 0.550% 51.69 80% 20% 1.2 0.43 49.62 4.45 1.00 0.60 52.47
चौबीसवां 0.550% 51.40 80% 20% 1.2 0.43 49.35 4.42 1.00 0.60 52.17
२५वां 0.550% 51.12 80% 20% 1.2 0.43 49.08 4.40 1.00 0.60 51.87
उप-कुल   1367.43 80% 20%   0.43 1312.73 117.60 25.00 15.00 1390.33
वर्ष का औसत   54.70 80% 20%   0.43 52.51 4.70 1.00 0.60 55.61

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें