सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

दरवाजा और खिड़की कंपनी औद्योगिक व्यापारिक सौर प्रणाली EPC PV स्टेशन

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

21.高明荷城-科派-1.jpg

 

5.jpg

 

4.jpg

 

3.jpg

 

2.jpg

  

1200 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 78,720
फ़रवरी 68 65,280
मार्च 73 70,080
अप्र 86 82,560
मई 108 103,680
जून 115 110,400
जुलाई 138 132,480
अग 131 125,760
सितम्बर 123 118,080
ऑक्ट 122 117,120
नवम्बर 97 93,120
डिसेम्बर 91 87,360
  1,234 1,184,640

  

Door and window company industrial commercial solar system EPC PV station factory

फोशान दरवाजा और खिड़की कंपनी 1200kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 118.44 80% 20% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
दूसरा 0.550% 116.07 80% 20% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
तीसरा 0.550% 115.43 80% 20% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
चौथा 0.550% 114.80 80% 20% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
5वां 0.550% 114.17 80% 20% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
छठी 0.550% 113.54 80% 20% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
7वां 0.550% 112.91 80% 20% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
आठवां 0.550% 112.29 80% 20% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
नौवां 0.550% 111.68 80% 20% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
दसवां 0.550% 111.06 80% 20% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
11वां 0.550% 110.45 80% 20% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
बारहवां 0.550% 109.84 80% 20% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13वां 0.550% 109.24 80% 20% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
चौदहवां 0.550% 108.64 80% 20% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
पंद्रहवां 0.550% 108.04 80% 20% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
१६वां 0.550% 107.45 80% 20% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17वां 0.550% 106.86 80% 20% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
18वां 0.550% 106.27 80% 20% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
१९वीं 0.550% 105.68 80% 20% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
बीसवीं 0.550% 105.10 80% 20% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
२१वीं 0.550% 104.52 80% 20% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22वां 0.550% 103.95 80% 20% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
२३वां 0.550% 103.38 80% 20% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
चौबीसवां 0.550% 102.81 80% 20% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
२५वां 0.550% 102.24 80% 20% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
उप-कुल   2734.86 80% 20%   0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
वर्ष का औसत   109.39 80% 20%   0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें