सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

जियांगमेन प्लास्टिक फैक्ट्री 996kWp ग्रिड-टाइड सोलर प्लांट EPC समाधान

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

DJI_0222.jpg

 

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

 

DJI_0221.jpg

   

DJI_0223.jpg

   

DJI_0220.jpg

996 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 65,338
फ़रवरी 68 54,182
मार्च 73 58,166
अप्र 86 68,525
मई 108 86,054
जून 115 91,632
जुलाई 138 109,958
अग 131 104,381
सितम्बर 123 98,006
ऑक्ट 122 97,210
नवम्बर 97 77,290
डिसेम्बर 91 72,509
  1,234 983,251

जियांगमेन प्लास्टिक फैक्ट्री 996kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 98.31 80% 20% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
दूसरा 0.550% 96.34 80% 20% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
तीसरा 0.550% 95.81 80% 20% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
चौथा 0.550% 95.28 80% 20% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
5वां 0.550% 94.76 80% 20% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
छठी 0.550% 94.24 80% 20% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
7वां 0.550% 93.72 80% 20% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
आठवां 0.550% 93.20 80% 20% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
नौवां 0.550% 92.69 80% 20% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
दसवां 0.550% 92.18 80% 20% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
11वां 0.550% 91.67 80% 20% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
बारहवां 0.550% 91.17 80% 20% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
13वां 0.550% 90.67 80% 20% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
चौदहवां 0.550% 90.17 80% 20% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
पंद्रहवां 0.550% 89.67 80% 20% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
१६वां 0.550% 89.18 80% 20% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
17वां 0.550% 88.69 80% 20% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
18वां 0.550% 88.20 80% 20% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
१९वीं 0.550% 87.72 80% 20% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
बीसवीं 0.550% 87.23 80% 20% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
२१वीं 0.550% 86.75 80% 20% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
22वां 0.550% 86.28 80% 20% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
२३वां 0.550% 85.80 80% 20% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
चौबीसवां 0.550% 85.33 80% 20% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
२५वां 0.550% 84.86 80% 20% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
उप-कुल   2269.93 80% 20%   0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
वर्ष का औसत   90.80 80% 20%   0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें