







| ginntiú elec tríd PV ( bliain chéanna ) | ||
| China - Foshan | ||
| Mí | Solas irradiation Gh kWh/㎡ |
Giniún elecric cWh |
| Eanáir | 82 | 52,480 |
| Feabhra | 68 | 43,520 |
| Márta | 73 | 46,720 |
| Aibreán | 86 | 55,040 |
| Is féidir | 108 | 69,120 |
| Meitheamh | 115 | 73,600 |
| Iúil | 138 | 88,320 |
| Lúnasa | 131 | 83,840 |
| Meán Fómhair | 123 | 78,720 |
| OCT | 122 | 78,080 |
| Samhain | 97 | 62,080 |
| Nollaig | 91 | 58,240 |
| 1,234 | 789,760 | |

| IRR stáisiún fuaime PV 800kWp fábrach plásca Jiangmen | |||||||||||
| Bliain | Coeficient laghdaithe | Bliantúil giniún elecric (10k kWh) | Céim úsáide feasta | Céim gríde | Praghas úsáide feasta (RMB/kWh)) | Praghas gríde (RMB/kWh)) |
Baint úsáide feasta (10k RMB) |
Buntáistí gréasa(10k RMB) | Cost dáiriúcháin (10k RMB) |
Cost cinntiúcháin (10k RMB) |
Torthaí iomlán (10k RMB) |
| 1ú | 2.00% | 78.96 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 63.17 | 6.79 | 1.00 | 0.60 | 68.36 |
| 2ú | 0.550% | 77.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 61.90 | 6.65 | 1.00 | 0.60 | 66.96 |
| 3ú | 0.550% | 76.96 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 61.56 | 6.62 | 1.00 | 0.60 | 66.58 |
| 4ú | 0.550% | 76.53 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 61.23 | 6.58 | 1.00 | 0.60 | 66.21 |
| 5ú | 0.550% | 76.11 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 60.89 | 6.55 | 1.00 | 0.60 | 65.83 |
| 6ú | 0.550% | 75.69 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 60.55 | 6.51 | 1.00 | 0.60 | 65.46 |
| 7ú | 0.550% | 75.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 60.22 | 6.47 | 1.00 | 0.60 | 65.09 |
| 8ú | 0.550% | 74.86 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 59.89 | 6.44 | 1.00 | 0.60 | 64.73 |
| 9ú | 0.550% | 74.45 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 59.56 | 6.40 | 1.00 | 0.60 | 64.36 |
| 10ú | 0.550% | 74.04 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 59.23 | 6.37 | 1.00 | 0.60 | 64.00 |
| 11ú | 0.550% | 73.63 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 58.91 | 6.33 | 1.00 | 0.60 | 63.64 |
| 12ú | 0.550% | 73.23 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 58.58 | 6.30 | 1.00 | 0.60 | 63.28 |
| 13ú | 0.550% | 72.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 58.26 | 6.26 | 1.00 | 0.60 | 62.92 |
| 14ú | 0.550% | 72.43 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 57.94 | 6.23 | 1.00 | 0.60 | 62.57 |
| 15ú | 0.550% | 72.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 57.62 | 6.19 | 1.00 | 0.60 | 62.22 |
| 16ú | 0.550% | 71.63 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 57.30 | 6.16 | 1.00 | 0.60 | 61.86 |
| 17ú | 0.550% | 71.24 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 56.99 | 6.13 | 1.00 | 0.60 | 61.52 |
| 18ú | 0.550% | 70.85 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 56.68 | 6.09 | 1.00 | 0.60 | 61.17 |
| 19ú | 0.550% | 70.46 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 56.36 | 6.06 | 1.00 | 0.60 | 60.82 |
| 20ú | 0.550% | 70.07 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 56.05 | 6.03 | 1.00 | 0.60 | 60.48 |
| 21ú | 0.550% | 69.68 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 55.75 | 5.99 | 1.00 | 0.60 | 60.14 |
| 22ú | 0.550% | 69.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 55.44 | 5.96 | 1.00 | 0.60 | 59.80 |
| 23ú | 0.550% | 68.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 55.13 | 5.93 | 1.00 | 0.60 | 59.46 |
| 24ú | 0.550% | 68.54 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 54.83 | 5.89 | 1.00 | 0.60 | 59.13 |
| 25ú | 0.550% | 68.16 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 54.53 | 5.86 | 1.00 | 0.60 | 58.79 |
| Sub total | 1823.24 | 80% | 20% | 0.43 | 1458.59 | 156.80 | 25.00 | 15.00 | 1575.39 | ||
| Céim bliantúil | 72.93 | 80% | 20% | 0.43 | 58.34 | 6.27 | 1.00 | 0.60 | 63.02 | ||
Cóipcheart © 2024 ag Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Beartas Príobháideachais