







| Stáisiún fuaime PV 200kWp do chumann téacs Foshan IRR | |||||||||||
| Bliain | Coeficient laghdaithe | Bliantúil giniún elecric (10k kWh) | Céim úsáide feasta | Céim gríde | Praghas úsáide feasta (RMB/kWh)) | Praghas gríde (RMB/kWh)) |
Baint úsáide feasta (10k RMB) |
Buntáistí gréasa(10k RMB) | Cost dáiriúcháin (10k RMB) |
Cost cinntiúcháin (10k RMB) |
Torthaí iomlán (10k RMB) |
| 1ú | 2.00% | 89.82 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 86.22 | 7.72 | 1.00 | 0.60 | 92.35 |
| 2ú | 0.550% | 88.02 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 84.50 | 7.57 | 1.00 | 0.60 | 90.47 |
| 3ú | 0.550% | 87.54 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 84.04 | 7.53 | 1.00 | 0.60 | 89.96 |
| 4ú | 0.550% | 87.06 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 83.57 | 7.49 | 1.00 | 0.60 | 89.46 |
| 5ú | 0.550% | 86.58 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 83.11 | 7.45 | 1.00 | 0.60 | 88.96 |
| 6ú | 0.550% | 86.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 82.66 | 7.40 | 1.00 | 0.60 | 88.46 |
| 7ú | 0.550% | 85.63 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 82.20 | 7.36 | 1.00 | 0.60 | 87.97 |
| 8ú | 0.550% | 85.16 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 81.75 | 7.32 | 1.00 | 0.60 | 87.47 |
| 9ú | 0.550% | 84.69 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 81.30 | 7.28 | 1.00 | 0.60 | 86.98 |
| 10ú | 0.550% | 84.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 80.85 | 7.24 | 1.00 | 0.60 | 86.50 |
| 11ú | 0.550% | 83.76 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 80.41 | 7.20 | 1.00 | 0.60 | 86.01 |
| 12ú | 0.550% | 83.30 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.97 | 7.16 | 1.00 | 0.60 | 85.53 |
| 13ú | 0.550% | 82.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.53 | 7.12 | 1.00 | 0.60 | 85.05 |
| 14ú | 0.550% | 82.38 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.09 | 7.09 | 1.00 | 0.60 | 84.57 |
| 15ú | 0.550% | 81.93 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 78.65 | 7.05 | 1.00 | 0.60 | 84.10 |
| 16ú | 0.550% | 81.48 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 78.22 | 7.01 | 1.00 | 0.60 | 83.63 |
| 17ú | 0.550% | 81.03 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 77.79 | 6.97 | 1.00 | 0.60 | 83.16 |
| 18ú | 0.550% | 80.59 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 77.36 | 6.93 | 1.00 | 0.60 | 82.69 |
| 19ú | 0.550% | 80.14 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.94 | 6.89 | 1.00 | 0.60 | 82.23 |
| 20ú | 0.550% | 79.70 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.51 | 6.85 | 1.00 | 0.60 | 81.77 |
| 21ú | 0.550% | 79.26 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.09 | 6.82 | 1.00 | 0.60 | 81.31 |
| 22ú | 0.550% | 78.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 75.67 | 6.78 | 1.00 | 0.60 | 80.85 |
| 23ú | 0.550% | 78.39 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 75.26 | 6.74 | 1.00 | 0.60 | 80.40 |
| 24ú | 0.550% | 77.96 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 74.84 | 6.70 | 1.00 | 0.60 | 79.95 |
| 25ú | 0.550% | 77.53 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 74.43 | 6.67 | 1.00 | 0.60 | 79.50 |
| Sub total | 2073.93 | 80% | 20% | 0.43 | 1990.98 | 178.36 | 25.00 | 15.00 | 2129.34 | ||
| Céim bliantúil | 82.96 | 80% | 20% | 0.43 | 79.64 | 7.13 | 1.00 | 0.60 | 85.17 | ||
| giníocht 910 KILOWATT PV (bliain chéanna) | ||
| Na hInniseach - Bainisteacht Bia Foshan | ||
| Mí | Solas irradiation Gh kWh/㎡ |
Giniún elecric cWh |
| Eanáir | 82 | 59,696 |
| Feabhra | 68 | 49,504 |
| Márta | 73 | 53,144 |
| Aibreán | 86 | 62,608 |
| Is féidir | 108 | 78,624 |
| Meitheamh | 115 | 83,720 |
| Iúil | 138 | 100,464 |
| Lúnasa | 131 | 95,368 |
| Meán Fómhair | 123 | 89,544 |
| OCT | 122 | 88,816 |
| Samhain | 97 | 70,616 |
| Nollaig | 91 | 66,248 |
| 1,234 | 898,352 | |
Cóipcheart © 2024 ag Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Beartas Príobháideachais