

Produktbeschreibung
Hauptmerkmale:
●die Kapazität kann mit 16 Parallelgeräten auf 80kwh erhöht werden
●Umweltfreundliche, grüne Energie.
● Unterstützung mehrerer Batterien parallel zur Kapazitätserweiterung
●Gleichwertigkeit mit den wichtigsten Invertermarken wie deye, goodwe, pylon, tbb,growatt
●Speichern Sie Sonnenenergie, um effizienter zu arbeiten und Ihre Stromrechnung zu sparen
●Moduläres Design für eine einfache Installation und kostenlose Wartung.
| Smart Home-Energiespeicherbatterie (Stack-Typ) | |||||
| Nein. | Spezifikation | 5 kwh | 10,24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| 1 | Nennspannung (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 2 | Nennleistung (ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 3 | Nennenergie (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| 4 | Betriebsspannungsbereich des Systems (V) | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 |
| 5 | Max. Dauer ladeströmung (a) |
100 | 200 | ||
| 6 | Max. Dauer abflussstrom (a) |
100 | 200 | ||
| 7 | Empfohlene C-Rate | 0,2-0,5 °C | |||
| 8 | Empfohlene Gebühr abflussstrom (a) |
50 | 100 | 150 | 180 |
| 9 | Betriebstemperatur (°C) | -20℃~+60℃ | |||
| 10 | Kommunikationsfunktion | Kann/rs485 | |||
| 11 | Batteriemenge (w*d*h/mm) | 520*500*350 | 520*500*520 | 520*500*690 | 520*500*860 |
| 12 | Akku-Box-Hülle | Eisen-E-Beschichtung | |||
| 13 | Gewicht (kg) | 65 | 120 | 175 | 240 |
| 14 | Anwendung | Für Netzausrüstungen und Hybrid-Ausrüstungen verwendet, kompaktes Design | |||
| 15 | Alarm und Schutz | Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Überlastung, Überlastung strom, Übertemperatur, Niedertemperaturschutz usw. |
|||
| 16 | Zertifikat | IEC 62619 | |||
| 17 | Transport | UN38.3 | |||
| Preis (Fob) | |||||
| 1 bis 10 Stück | $975.34 | $1,839.73 | $2,704.11 | $3,568.49 | |
| 11-100 Stück | $850.68 | $1,606.85 | $2,363.01 | $3,119.18 | |
| 100 bis 500 Stück | $812.33 | $1,534.25 | $2,256.16 | $2,978.08 | |
| 500 Stück oder mehr | $802.74 | $1,510.96 | $2,219.18 | $2,927.40 | |
Urheberrecht © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Datenschutzrichtlinie