সমস্ত বিভাগ

ឧৎপাদনশীল সৌর প্রণালীর সমাধান

প্রথম পৃষ্ঠা >  পণ্য >  শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

দক্ষিণ রান্না পরিচেষ্টনা কোম্পানি 1.5MW অন-গ্রিড সৌর জন্মকেন্দ্র EPC সমাধান

  • বিবরণ
  • তদন্ত
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

 

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution supplier

  

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution manufacture

  

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

  

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

  

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

  

1500 কিলোয়াট পিভি বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীনা - ফোশান
মাস সূর্যের আলোক বিকিরণ
Gh kWh/㎡
বিদ্যুৎ উৎপাদন
কিলোওয়াট ঘণ্টা
জানুয়ারি 82 98,400
ফেব্রুয়ারি 68 81,600
মার্চ 73 87,600
এপ্রিল 86 103,200
হতে পারে 108 129,600
জুন 115 138,000
জুলাই 138 165,600
আগস্ট 131 157,200
সেপ্টেম্বর 123 147,600
অক্টোবর 122 146,400
নভেম্বর 97 116,400
ডিসেম্বর 91 109,200
  1,234 1,480,800

 

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

  

ফোশান রান্নাঘর সংস্থা 1000kWp PV বিদ্যুৎ স্টেশন IRR
বছর ক্ষয় সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kWh) নিজস্ব ব্যবহারের অনুপাত গ্রিডের অনুপাত স্ব-ব্যবহারের মূল্য (CNY/kWh)) গ্রিড মূল্য
(CNY/kWh))
নিজস্ব ব্যবহারের উপকারিতা
(10k CNY)
গ্রিড সুবিধা(10k CNY) বীমা খরচ
(10k CNY)
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ
(10k CNY)
মোট আয়
(10k CNY)
প্রথম 2.00% 148.05 80% 20% 1 0.43 118.44 12.73 1.00 0.60 129.57
দ্বিতীয় 0.550% 145.09 80% 20% 1 0.43 116.07 12.48 1.00 0.60 126.95
তৃতীয় 0.550% 144.29 80% 20% 1 0.43 115.43 12.41 1.00 0.60 126.24
চতুর্থ 0.550% 143.50 80% 20% 1 0.43 114.80 12.34 1.00 0.60 125.54
পঞ্চম 0.550% 142.71 80% 20% 1 0.43 114.17 12.27 1.00 0.60 124.84
ষষ্ঠ 0.550% 141.92 80% 20% 1 0.43 113.54 12.21 1.00 0.60 124.14
সপ্তম 0.550% 141.14 80% 20% 1 0.43 112.91 12.14 1.00 0.60 123.45
অষ্টম 0.550% 140.37 80% 20% 1 0.43 112.29 12.07 1.00 0.60 122.76
নবম 0.550% 139.59 80% 20% 1 0.43 111.68 12.01 1.00 0.60 122.08
দশম 0.550% 138.83 80% 20% 1 0.43 111.06 11.94 1.00 0.60 121.40
একাদশ 0.550% 138.06 80% 20% 1 0.43 110.45 11.87 1.00 0.60 120.72
১২শ 0.550% 137.30 80% 20% 1 0.43 109.84 11.81 1.00 0.60 120.05
১৩তম 0.550% 136.55 80% 20% 1 0.43 109.24 11.74 1.00 0.60 119.38
১৪শ 0.550% 135.80 80% 20% 1 0.43 108.64 11.68 1.00 0.60 118.72
১৫তম 0.550% 135.05 80% 20% 1 0.43 108.04 11.61 1.00 0.60 118.05
১৬শ 0.550% 134.31 80% 20% 1 0.43 107.45 11.55 1.00 0.60 117.40
১৭তম 0.550% 133.57 80% 20% 1 0.43 106.86 11.49 1.00 0.60 116.74
১৮শ 0.550% 132.83 80% 20% 1 0.43 106.27 11.42 1.00 0.60 116.09
১৯তম 0.550% 132.10 80% 20% 1 0.43 105.68 11.36 1.00 0.60 115.44
২০শ 0.550% 131.38 80% 20% 1 0.43 105.10 11.30 1.00 0.60 114.80
২১শ 0.550% 130.65 80% 20% 1 0.43 104.52 11.24 1.00 0.60 114.16
২২শ 0.550% 129.94 80% 20% 1 0.43 103.95 11.17 1.00 0.60 113.52
২৩তম 0.550% 129.22 80% 20% 1 0.43 103.38 11.11 1.00 0.60 112.89
২৪শ 0.550% 128.51 80% 20% 1 0.43 102.81 11.05 1.00 0.60 112.26
২৫তম 0.550% 127.80 80% 20% 1 0.43 102.24 10.99 1.00 0.60 111.63
উপ-মোট   3418.57 80% 20%   0.43 2734.86 294.00 25.00 15.00 2988.86
বছরের গড়   136.74 80% 20%   0.43 109.39 11.76 1.00 0.60 119.55

যোগাযোগ করুন

ইমেল ঠিকানা *
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা *
নিউজ লেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা রাখুন