সমস্ত বিভাগ

ឧৎপাদনশীল সৌর প্রণালীর সমাধান

প্রথম পৃষ্ঠা >  পণ্য >  শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

ডংগুয়ান ওয়াশ পরিষ্কার উপাদান কারখানা682.44 Wp গ্রিড সৌর উদ্ভিদ EPC সমাধান

  • বিবরণ
  • তদন্ত
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

2.jpg

1.jpg

DJI_0975.jpg

3.jpg

682.44 কিলোওয়াট PV বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদন (1 বছর)
চীন - ডংগুয়ান
মাস সূর্যের আলোক বিকিরণ
Gh kWh/㎡
বিদ্যুৎ উৎপাদন
কিলোওয়াট ঘণ্টা
জানুয়ারি 82 44,768
ফেব্রুয়ারি 68 37,125
মার্চ 73 39,854
এপ্রিল 86 46,952
হতে পারে 108 58,963
জুন 115 62,784
জুলাই 138 75,341
আগস্ট 131 71,520
সেপ্টেম্বর 123 67,152
অক্টোবর 122 66,606
নভেম্বর 97 52,957
ডিসেম্বর 91 49,682
  1,234 673,705

ডংগুয়ান ওয়াশ ক্লিন কোম্পানি 682.44kWp PV বিদ্যুৎ কেন্দ্র IRR
বছর ক্ষয় সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kWh) নিজস্ব ব্যবহারের অনুপাত গ্রিডের অনুপাত স্ব-ব্যবহারের মূল্য (CNY/kWh)) গ্রিড মূল্য
(CNY/kWh))
নিজস্ব ব্যবহারের উপকারিতা
(10k CNY)
গ্রিড সুবিধা(10k CNY) বীমা খরচ
(10k CNY)
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ
(10k CNY)
মোট আয়
(10k CNY)
প্রথম 2.00% 67.36 80% 20% 1.2 0.43 64.66 5.79 1.00 0.60 68.86
দ্বিতীয় 0.550% 66.01 80% 20% 1.2 0.43 63.37 5.68 1.00 0.60 67.45
তৃতীয় 0.550% 65.65 80% 20% 1.2 0.43 63.02 5.65 1.00 0.60 67.07
চতুর্থ 0.550% 65.29 80% 20% 1.2 0.43 62.67 5.61 1.00 0.60 66.69
পঞ্চম 0.550% 64.93 80% 20% 1.2 0.43 62.33 5.58 1.00 0.60 66.31
ষষ্ঠ 0.550% 64.57 80% 20% 1.2 0.43 61.99 5.55 1.00 0.60 65.94
সপ্তম 0.550% 64.21 80% 20% 1.2 0.43 61.65 5.52 1.00 0.60 65.57
অষ্টম 0.550% 63.86 80% 20% 1.2 0.43 61.31 5.49 1.00 0.60 65.20
নবম 0.550% 63.51 80% 20% 1.2 0.43 60.97 5.46 1.00 0.60 64.83
দশম 0.550% 63.16 80% 20% 1.2 0.43 60.63 5.43 1.00 0.60 64.47
একাদশ 0.550% 62.81 80% 20% 1.2 0.43 60.30 5.40 1.00 0.60 64.10
১২শ 0.550% 62.47 80% 20% 1.2 0.43 59.97 5.37 1.00 0.60 63.74
১৩তম 0.550% 62.12 80% 20% 1.2 0.43 59.64 5.34 1.00 0.60 63.38
১৪শ 0.550% 61.78 80% 20% 1.2 0.43 59.31 5.31 1.00 0.60 63.02
১৫তম 0.550% 61.44 80% 20% 1.2 0.43 58.98 5.28 1.00 0.60 62.67
১৬শ 0.550% 61.10 80% 20% 1.2 0.43 58.66 5.26 1.00 0.60 62.32
১৭তম 0.550% 60.77 80% 20% 1.2 0.43 58.34 5.23 1.00 0.60 61.96
১৮শ 0.550% 60.43 80% 20% 1.2 0.43 58.02 5.20 1.00 0.60 61.61
১৯তম 0.550% 60.10 80% 20% 1.2 0.43 57.70 5.17 1.00 0.60 61.27
২০শ 0.550% 59.77 80% 20% 1.2 0.43 57.38 5.14 1.00 0.60 60.92
২১শ 0.550% 59.44 80% 20% 1.2 0.43 57.07 5.11 1.00 0.60 60.58
২২শ 0.550% 59.12 80% 20% 1.2 0.43 56.75 5.08 1.00 0.60 60.24
২৩তম 0.550% 58.79 80% 20% 1.2 0.43 56.44 5.06 1.00 0.60 59.90
২৪শ 0.550% 58.47 80% 20% 1.2 0.43 56.13 5.03 1.00 0.60 59.56
২৫তম 0.550% 58.15 80% 20% 1.2 0.43 55.82 5.00 1.00 0.60 59.22
উপ-মোট   1555.31 80% 20%   0.43 1493.10 133.76 25.00 15.00 1586.86
বছরের গড়   62.21 80% 20%   0.43 59.72 5.35 1.00 0.60 63.47

যোগাযোগ করুন

ইমেল ঠিকানা *
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা *
নিউজ লেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা রাখুন