সমস্ত বিভাগ

ឧৎপাদনশীল সৌর প্রণালীর সমাধান

প্রথম পৃষ্ঠা >  পণ্য >  শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

খাদ্য কোম্পানি 910kW সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র/অনুষ্ঠানিক সৌর পদ্ধতি

  • বিবরণ
  • তদন্ত
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system manufacture

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system supplier

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system factory

 

Food company 910kW solar plant/industrial solar system details

   

ফোশান টেক্সটাইল কোম্পানি ২০০kWp PV বিদ্যুৎ স্টেশন IRR
বছর ক্ষয় সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kWh) নিজস্ব ব্যবহারের অনুপাত গ্রিডের অনুপাত স্ব-ব্যবহারের মূল্য (CNY/kWh)) গ্রিড মূল্য
(CNY/kWh))
নিজস্ব ব্যবহারের উপকারিতা
(10k CNY)
গ্রিড সুবিধা(10k CNY) বীমা খরচ
(10k CNY)
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ
(10k CNY)
মোট আয়
(10k CNY)
প্রথম 2.00% 89.82 80% 20% 1.2 0.43 86.22 7.72 1.00 0.60 92.35
দ্বিতীয় 0.550% 88.02 80% 20% 1.2 0.43 84.50 7.57 1.00 0.60 90.47
তৃতীয় 0.550% 87.54 80% 20% 1.2 0.43 84.04 7.53 1.00 0.60 89.96
চতুর্থ 0.550% 87.06 80% 20% 1.2 0.43 83.57 7.49 1.00 0.60 89.46
পঞ্চম 0.550% 86.58 80% 20% 1.2 0.43 83.11 7.45 1.00 0.60 88.96
ষষ্ঠ 0.550% 86.10 80% 20% 1.2 0.43 82.66 7.40 1.00 0.60 88.46
সপ্তম 0.550% 85.63 80% 20% 1.2 0.43 82.20 7.36 1.00 0.60 87.97
অষ্টম 0.550% 85.16 80% 20% 1.2 0.43 81.75 7.32 1.00 0.60 87.47
নবম 0.550% 84.69 80% 20% 1.2 0.43 81.30 7.28 1.00 0.60 86.98
দশম 0.550% 84.22 80% 20% 1.2 0.43 80.85 7.24 1.00 0.60 86.50
একাদশ 0.550% 83.76 80% 20% 1.2 0.43 80.41 7.20 1.00 0.60 86.01
১২শ 0.550% 83.30 80% 20% 1.2 0.43 79.97 7.16 1.00 0.60 85.53
১৩তম 0.550% 82.84 80% 20% 1.2 0.43 79.53 7.12 1.00 0.60 85.05
১৪শ 0.550% 82.38 80% 20% 1.2 0.43 79.09 7.09 1.00 0.60 84.57
১৫তম 0.550% 81.93 80% 20% 1.2 0.43 78.65 7.05 1.00 0.60 84.10
১৬শ 0.550% 81.48 80% 20% 1.2 0.43 78.22 7.01 1.00 0.60 83.63
১৭তম 0.550% 81.03 80% 20% 1.2 0.43 77.79 6.97 1.00 0.60 83.16
১৮শ 0.550% 80.59 80% 20% 1.2 0.43 77.36 6.93 1.00 0.60 82.69
১৯তম 0.550% 80.14 80% 20% 1.2 0.43 76.94 6.89 1.00 0.60 82.23
২০শ 0.550% 79.70 80% 20% 1.2 0.43 76.51 6.85 1.00 0.60 81.77
২১শ 0.550% 79.26 80% 20% 1.2 0.43 76.09 6.82 1.00 0.60 81.31
২২শ 0.550% 78.83 80% 20% 1.2 0.43 75.67 6.78 1.00 0.60 80.85
২৩তম 0.550% 78.39 80% 20% 1.2 0.43 75.26 6.74 1.00 0.60 80.40
২৪শ 0.550% 77.96 80% 20% 1.2 0.43 74.84 6.70 1.00 0.60 79.95
২৫তম 0.550% 77.53 80% 20% 1.2 0.43 74.43 6.67 1.00 0.60 79.50
উপ-মোট   2073.93 80% 20%   0.43 1990.98 178.36 25.00 15.00 2129.34
বছরের গড়   82.96 80% 20%   0.43 79.64 7.13 1.00 0.60 85.17

910 কিলোওয়াট PV বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীন - ফোশান খাবার কোম্পানি
মাস সূর্যের আলোক বিকিরণ
Gh kWh/㎡
বিদ্যুৎ উৎপাদন
কিলোওয়াট ঘণ্টা
জানুয়ারি 82 59,696
ফেব্রুয়ারি 68 49,504
মার্চ 73 53,144
এপ্রিল 86 62,608
হতে পারে 108 78,624
জুন 115 83,720
জুলাই 138 100,464
আগস্ট 131 95,368
সেপ্টেম্বর 123 89,544
অক্টোবর 122 88,816
নভেম্বর 97 70,616
ডিসেম্বর 91 66,248
  1,234 898,352

যোগাযোগ করুন

ইমেল ঠিকানা *
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
বার্তা *
নিউজ লেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা রাখুন