682.44 KILOWATT PV elektrikong pamamahagi (unang taon) | ||
Tsina - Dongguan | ||
Buwan | Pag-iilaw ng sikat ng araw Gh kwh/m2 |
Pagbuo ng kuryente kWh |
Mga | 82 | 44,768 |
Feb | 68 | 37,125 |
Mar | 73 | 39,854 |
Apr | 86 | 46,952 |
Mayo | 108 | 58,963 |
Jun | 115 | 62,784 |
Hulyo | 138 | 75,341 |
Pag-aayuno | 131 | 71,520 |
Sep | 123 | 67,152 |
OCT | 122 | 66,606 |
Nov | 97 | 52,957 |
Mga | 91 | 49,682 |
1,234 | 673,705 |
Kompanya ng paglilinis sa Dongguan 682.44kWp PV Elektrisidad IRR | |||||||||||
Taon | Koepisyent ng pag-attenuate | Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) | Ratio ng paggamit sa sarili | Ratio ng grid | Presyo para sa pribadong gamit (CNY/kWh)) | Presyo ng grid (CNY/kWh)) |
Benepisyo para sa sarili (10k CNY) |
Benepisyo mula sa grid(10k CNY) | Gastos sa seguro (10k CNY) |
Gastos sa pagpapanatili (10k CNY) |
Kabuuan ng kita (10k CNY) |
1st | 2.00% | 67.36 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 64.66 | 5.79 | 1.00 | 0.60 | 68.86 |
ikalawang | 0.550% | 66.01 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.37 | 5.68 | 1.00 | 0.60 | 67.45 |
ikatlong | 0.550% | 65.65 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.02 | 5.65 | 1.00 | 0.60 | 67.07 |
ika-4 | 0.550% | 65.29 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.67 | 5.61 | 1.00 | 0.60 | 66.69 |
ika-5 | 0.550% | 64.93 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.33 | 5.58 | 1.00 | 0.60 | 66.31 |
ikaanim | 0.550% | 64.57 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.99 | 5.55 | 1.00 | 0.60 | 65.94 |
ika-7 | 0.550% | 64.21 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.65 | 5.52 | 1.00 | 0.60 | 65.57 |
ika-8 | 0.550% | 63.86 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.31 | 5.49 | 1.00 | 0.60 | 65.20 |
ika-9 | 0.550% | 63.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.97 | 5.46 | 1.00 | 0.60 | 64.83 |
ika-10 | 0.550% | 63.16 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.63 | 5.43 | 1.00 | 0.60 | 64.47 |
ika-11 | 0.550% | 62.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.30 | 5.40 | 1.00 | 0.60 | 64.10 |
ika-12 | 0.550% | 62.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.97 | 5.37 | 1.00 | 0.60 | 63.74 |
ika-13 | 0.550% | 62.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.64 | 5.34 | 1.00 | 0.60 | 63.38 |
ika-14 | 0.550% | 61.78 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.31 | 5.31 | 1.00 | 0.60 | 63.02 |
ika-15 | 0.550% | 61.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.98 | 5.28 | 1.00 | 0.60 | 62.67 |
ika-16 | 0.550% | 61.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.66 | 5.26 | 1.00 | 0.60 | 62.32 |
ika-17 | 0.550% | 60.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.34 | 5.23 | 1.00 | 0.60 | 61.96 |
ika-18 | 0.550% | 60.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.02 | 5.20 | 1.00 | 0.60 | 61.61 |
ika-19 | 0.550% | 60.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.70 | 5.17 | 1.00 | 0.60 | 61.27 |
ika-20 | 0.550% | 59.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.38 | 5.14 | 1.00 | 0.60 | 60.92 |
ika-21 | 0.550% | 59.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.07 | 5.11 | 1.00 | 0.60 | 60.58 |
ika-22 | 0.550% | 59.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.75 | 5.08 | 1.00 | 0.60 | 60.24 |
ika-23 | 0.550% | 58.79 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.44 | 5.06 | 1.00 | 0.60 | 59.90 |
ika-24 | 0.550% | 58.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.13 | 5.03 | 1.00 | 0.60 | 59.56 |
ika-25 | 0.550% | 58.15 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.82 | 5.00 | 1.00 | 0.60 | 59.22 |
Sub total | 1555.31 | 80% | 20% | 0.43 | 1493.10 | 133.76 | 25.00 | 15.00 | 1586.86 | ||
Average ng taon | 62.21 | 80% | 20% | 0.43 | 59.72 | 5.35 | 1.00 | 0.60 | 63.47 |
Karapatan sa Paggamit © 2024 ni Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Patakaran sa Privacy