Lahat ng Kategorya

Komersyal na solusyon sa solar system

Homepage >  Mga Produkto >  Solusyon sa Komersyal na Sistema ng Solar

Knitted printing and dyeing company 1600kwp pv power station solar system ang mga ito ay may mga

  • Buod
  • Inquiry
  • Mga kaugnay na produkto

18.三水大塘-金和利-1.jpg

  

5.jpg

  

4.jpg

  

3.jpg

 

2.jpg

  

1.jpg

 

1600 KILOWATT paggawa ng kuryente (unang taon)
Tsina - Foshan
Buwan Pag-iilaw ng sikat ng araw
Gh kwh/m2
Pagbuo ng kuryente
kWh
Mga 82 104,960
Feb 68 87,040
Mar 73 93,440
Apr 86 110,080
Mayo 108 138,240
Jun 115 147,200
Hulyo 138 176,640
Pag-aayuno 131 167,680
Sep 123 157,440
OCT 122 156,160
Nov 97 124,160
Mga 91 116,480
  1,234 1,579,520

 

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

 

Estasyon ng Kapangyarihang 1600kWp PV ng Kompanya ng Knitted printing and dyeing ng Foshan IRR
Taon Koepisyent ng pag-attenuate Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) Ratio ng paggamit sa sarili Ratio ng grid Presyo para sa pribadong gamit (CNY/kWh)) Presyo ng grid
(CNY/kWh))
Benepisyo para sa sarili
(10k CNY)
Benepisyo mula sa grid(10k CNY) Gastos sa seguro
(10k CNY)
Gastos sa pagpapanatili
(10k CNY)
Kabuuan ng kita
(10k CNY)
1st 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
ikalawang 0.550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
ikatlong 0.550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
ika-4 0.550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
ika-5 0.550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
ikaanim 0.550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
ika-7 0.550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
ika-8 0.550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
ika-9 0.550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
ika-10 0.550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
ika-11 0.550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
ika-12 0.550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
ika-13 0.550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
ika-14 0.550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
ika-15 0.550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
ika-16 0.550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
ika-17 0.550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
ika-18 0.550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
ika-19 0.550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
ika-20 0.550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
ika-21 0.550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
ika-22 0.550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
ika-23 0.550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
ika-24 0.550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
ika-25 0.550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
Sub total   2279.05 80% 20%   0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
Average ng taon   91.16 80% 20%   0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

Makipag-ugnay

Direksyon ng Email *
Pangalan
Numero ng Telepono
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe *
Balita
Mag-iwan ng Mensahe Sa Aming