









| 300K WATT paggawa ng elektrisidad (unang taon) | ||
| Tsina - Foshan | ||
| Buwan | Pag-iilaw ng sikat ng araw Gh kwh/m2 |
Pagbuo ng kuryente kWh |
| Mga | 127 | 152,400 |
| Feb | 129 | 154,800 |
| Mar | 167 | 200,400 |
| Apr | 192 | 230,400 |
| Mayo | 204 | 244,800 |
| Jun | 199 | 238,800 |
| Hulyo | 182 | 218,400 |
| Pag-aayuno | 185 | 222,000 |
| Sep | 148 | 177,600 |
| OCT | 137 | 164,400 |
| Nov | 117 | 140,400 |
| Mga | 115 | 138,000 |
| 1,902 | 2,282,400 | |
| Estasyong Enerhiya ng PV Domingo 300kWp IRR | |||||||||||
| Taon | Pag-attenuate koeksiente |
Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) | Ratio ng paggamit sa sarili | Ratio ng grid | Presyo para sa pribadong gamit (CNY/kWh)) | Presyo ng grid (CNY/kWh)) |
Benepisyo para sa sarili (10k CNY) |
Benepisyo mula sa grid(10k CNY) | Gastos sa seguro (10k CNY) |
Gastos sa pagpapanatili (10k CNY) |
Kabuuan ng kita (10k CNY) |
| 1st | 2.00% | 45.60 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 54.72 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 53.12 |
| ikalawang | 0.550% | 44.69 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.63 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 52.03 |
| ikatlong | 0.550% | 44.44 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.33 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.73 |
| ika-4 | 0.550% | 44.20 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.04 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.44 |
| ika-5 | 0.550% | 43.95 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.75 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.15 |
| ikaanim | 0.550% | 43.71 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.46 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.86 |
| ika-7 | 0.550% | 43.47 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.17 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.57 |
| ika-8 | 0.550% | 43.23 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.88 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.28 |
| ika-9 | 0.550% | 43.00 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.59 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.99 |
| ika-10 | 0.550% | 42.76 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.31 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.71 |
| ika-11 | 0.550% | 42.52 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.03 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.43 |
| ika-12 | 0.550% | 42.29 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.75 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.15 |
| ika-13 | 0.550% | 42.06 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.47 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.87 |
| ika-14 | 0.550% | 41.83 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.19 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.59 |
| ika-15 | 0.550% | 41.60 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.92 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.32 |
| ika-16 | 0.550% | 41.37 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.64 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.04 |
| ika-17 | 0.550% | 41.14 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.37 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.77 |
| ika-18 | 0.550% | 40.91 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.10 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.50 |
| ika-19 | 0.550% | 40.69 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.83 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.23 |
| ika-20 | 0.550% | 40.46 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.56 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.96 |
| ika-21 | 0.550% | 40.24 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.29 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.69 |
| ika-22 | 0.550% | 40.02 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.03 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.43 |
| ika-23 | 0.550% | 39.80 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.76 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.16 |
| ika-24 | 0.550% | 39.58 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.50 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 45.90 |
| ika-25 | 0.550% | 39.36 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.24 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 45.64 |
| Sub total | 1052.93 | 100% | 0% | 0 | 1263.52 | 0.00 | 25.00 | 15.00 | 1223.52 | ||
| Average ng taon | 42.12 | 100% | 0% | 0 | 50.54 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.94 | ||
Karapatan sa Paggamit © 2024 ni Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Patakaran sa Privacy