Foshan Textile Company 200kwp PV power station ng IRR | |||||||||||
Taon | Koepisyent ng pag-attenuate | Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) | Ratio ng paggamit sa sarili | Ratio ng grid | Presyo para sa pribadong gamit (CNY/kWh)) | Presyo ng grid (CNY/kWh)) |
Benepisyo para sa sarili (10k CNY) |
Benepisyo mula sa grid(10k CNY) | Gastos sa seguro (10k CNY) |
Gastos sa pagpapanatili (10k CNY) |
Kabuuan ng kita (10k CNY) |
1st | 2.00% | 89.82 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 86.22 | 7.72 | 1.00 | 0.60 | 92.35 |
ikalawang | 0.550% | 88.02 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 84.50 | 7.57 | 1.00 | 0.60 | 90.47 |
ikatlong | 0.550% | 87.54 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 84.04 | 7.53 | 1.00 | 0.60 | 89.96 |
ika-4 | 0.550% | 87.06 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 83.57 | 7.49 | 1.00 | 0.60 | 89.46 |
ika-5 | 0.550% | 86.58 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 83.11 | 7.45 | 1.00 | 0.60 | 88.96 |
ikaanim | 0.550% | 86.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 82.66 | 7.40 | 1.00 | 0.60 | 88.46 |
ika-7 | 0.550% | 85.63 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 82.20 | 7.36 | 1.00 | 0.60 | 87.97 |
ika-8 | 0.550% | 85.16 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 81.75 | 7.32 | 1.00 | 0.60 | 87.47 |
ika-9 | 0.550% | 84.69 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 81.30 | 7.28 | 1.00 | 0.60 | 86.98 |
ika-10 | 0.550% | 84.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 80.85 | 7.24 | 1.00 | 0.60 | 86.50 |
ika-11 | 0.550% | 83.76 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 80.41 | 7.20 | 1.00 | 0.60 | 86.01 |
ika-12 | 0.550% | 83.30 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.97 | 7.16 | 1.00 | 0.60 | 85.53 |
ika-13 | 0.550% | 82.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.53 | 7.12 | 1.00 | 0.60 | 85.05 |
ika-14 | 0.550% | 82.38 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 79.09 | 7.09 | 1.00 | 0.60 | 84.57 |
ika-15 | 0.550% | 81.93 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 78.65 | 7.05 | 1.00 | 0.60 | 84.10 |
ika-16 | 0.550% | 81.48 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 78.22 | 7.01 | 1.00 | 0.60 | 83.63 |
ika-17 | 0.550% | 81.03 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 77.79 | 6.97 | 1.00 | 0.60 | 83.16 |
ika-18 | 0.550% | 80.59 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 77.36 | 6.93 | 1.00 | 0.60 | 82.69 |
ika-19 | 0.550% | 80.14 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.94 | 6.89 | 1.00 | 0.60 | 82.23 |
ika-20 | 0.550% | 79.70 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.51 | 6.85 | 1.00 | 0.60 | 81.77 |
ika-21 | 0.550% | 79.26 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 76.09 | 6.82 | 1.00 | 0.60 | 81.31 |
ika-22 | 0.550% | 78.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 75.67 | 6.78 | 1.00 | 0.60 | 80.85 |
ika-23 | 0.550% | 78.39 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 75.26 | 6.74 | 1.00 | 0.60 | 80.40 |
ika-24 | 0.550% | 77.96 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 74.84 | 6.70 | 1.00 | 0.60 | 79.95 |
ika-25 | 0.550% | 77.53 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 74.43 | 6.67 | 1.00 | 0.60 | 79.50 |
Sub total | 2073.93 | 80% | 20% | 0.43 | 1990.98 | 178.36 | 25.00 | 15.00 | 2129.34 | ||
Average ng taon | 82.96 | 80% | 20% | 0.43 | 79.64 | 7.13 | 1.00 | 0.60 | 85.17 |
910 KILOWATT PV elektrikong pamamahagi ng enerhiya (unang taon) | ||
China - Foshan food company | ||
Buwan | Pag-iilaw ng sikat ng araw Gh kwh/m2 |
Pagbuo ng kuryente kWh |
Mga | 82 | 59,696 |
Feb | 68 | 49,504 |
Mar | 73 | 53,144 |
Apr | 86 | 62,608 |
Mayo | 108 | 78,624 |
Jun | 115 | 83,720 |
Hulyo | 138 | 100,464 |
Pag-aayuno | 131 | 95,368 |
Sep | 123 | 89,544 |
OCT | 122 | 88,816 |
Nov | 97 | 70,616 |
Mga | 91 | 66,248 |
1,234 | 898,352 |
Karapatan sa Paggamit © 2024 ni Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Patakaran sa Privacy