





| pengeluaran elektrik PV 1500 KILOWATT (tahun pertama) | ||
| China - Foshan | ||
| Bulan | Sinaran matahari Gh kWh/㎡ |
Pembangkitan elektrik kWh |
| Jan | 82 | 98,400 |
| Feb | 68 | 81,600 |
| Mac | 73 | 87,600 |
| Apr | 86 | 103,200 |
| Mei | 108 | 129,600 |
| Jun | 115 | 138,000 |
| Julai | 138 | 165,600 |
| Ogos | 131 | 157,200 |
| Sep | 123 | 147,600 |
| OCT | 122 | 146,400 |
| Nov | 97 | 116,400 |
| Dis | 91 | 109,200 |
| 1,234 | 1,480,800 | |

| Stesen Kuasa PV 1000kWp Foshan Kitchenware Company IRR | |||||||||||
| Tahun | Koefisien attenuasi | Nisbah penggunaan sendiri | Nisbah grid | Harga grid | Harga penggunaan sendiri (CNY/kWh)) | Faedah penggunaan sendiri (CNY/kWh)) |
Kos insurans (10k CNY) |
Faedah grid(10k CNY) | Kos penyelenggaraan (10k CNY) |
Jumlah pendapatan (10k CNY) |
Pertama (10k CNY) |
| 2.00% | kedua | 148.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.44 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 129.57 |
| 0.550% | ketiga | 145.09 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.07 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 126.95 |
| keempat | ketiga | 144.29 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.43 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 126.24 |
| kelima | ketiga | 143.50 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.80 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 125.54 |
| keenam | ketiga | 142.71 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.17 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 124.84 |
| ketujuh | ketiga | 141.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.54 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 124.14 |
| ke-7 | ketiga | 141.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.91 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 123.45 |
| kedelapan | ketiga | 140.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.29 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 122.76 |
| kesembilan | ketiga | 139.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.68 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 122.08 |
| kesepuluh | ketiga | 138.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.06 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 121.40 |
| sebelas | ketiga | 138.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.45 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 120.72 |
| dua belas | ketiga | 137.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.84 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 120.05 |
| tiga belas | ketiga | 136.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.24 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 119.38 |
| empat belas | ketiga | 135.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.64 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 118.72 |
| lima belas | ketiga | 135.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.04 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 118.05 |
| enam belas | ketiga | 134.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 107.45 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 117.40 |
| tujuh belas | ketiga | 133.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.86 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 116.74 |
| ke-18 | ketiga | 132.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.27 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 116.09 |
| sebelas | ketiga | 132.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.68 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 115.44 |
| dua puluh | ketiga | 131.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.10 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 114.80 |
| dua puluh satu | ketiga | 130.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 104.52 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 114.16 |
| dua puluh dua | ketiga | 129.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.95 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 113.52 |
| dua puluh tiga | ketiga | 129.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.38 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 112.89 |
| dua puluh empat | ketiga | 128.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.81 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 112.26 |
| dua puluh lima | ketiga | 127.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.24 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 111.63 |
| Jumlah sementara | 3418.57 | 80% | 20% | 0.43 | 2734.86 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 2988.86 | ||
| Purata tahun | 136.74 | 80% | 20% | 0.43 | 109.39 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 119.55 | ||
Hak Cipta © 2024 oleh Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Dasar Privasi