Semua Kategori

Penyelesaian sistem solar komersial

Halaman Utama >  Produk >  Penyelesaian Sistem Solar Komersial

Syarikat percetakan dan pewarnaan rajutan 1600kwp stesen kuasa phv sistem solar

  • Gambaran Keseluruhan
  • Siasatan
  • Produk Berkaitan

18.三水大塘-金和利-1.jpg

  

5.jpg

  

4.jpg

  

3.jpg

 

2.jpg

  

1.jpg

 

pembangkitan kuasa elektrik PV 1600 KILOWATT (tahun pertama)
China - Foshan
Bulan Sinaran matahari
Gh kWh/㎡
Pembangkitan elektrik
kWh
Jan 82 104,960
Feb 68 87,040
Mac 73 93,440
Apr 86 110,080
Mei 108 138,240
Jun 115 147,200
Julai 138 176,640
Ogos 131 167,680
Sep 123 157,440
OCT 122 156,160
Nov 97 124,160
Dis 91 116,480
  1,234 1,579,520

 

Knitted printing and dyeing Company 1600kWp PV Power station solar system supplier

 

IRR Stesen Kuasa PV 1600kWp Syarikat Percetakan dan Pewarnaan Berjerujit Foshan
Tahun Koefisien attenuasi Nisbah penggunaan sendiri Nisbah grid Harga grid Harga penggunaan sendiri (CNY/kWh)) Faedah penggunaan sendiri
(CNY/kWh))
Kos insurans
(10k CNY)
Faedah grid(10k CNY) Kos penyelenggaraan
(10k CNY)
Jumlah pendapatan
(10k CNY)
Pertama
(10k CNY)
2.00% 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
0.550% 0.550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
keempat 0.550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
kelima 0.550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
keenam 0.550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
ketujuh 0.550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
ke-7 0.550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
kedelapan 0.550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
kesembilan 0.550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
kesepuluh 0.550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
sebelas 0.550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
dua belas 0.550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
tiga belas 0.550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
empat belas 0.550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
lima belas 0.550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
enam belas 0.550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
tujuh belas 0.550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
ke-18 0.550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
sebelas 0.550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
dua puluh 0.550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
dua puluh satu 0.550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
dua puluh dua 0.550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
dua puluh tiga 0.550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
dua puluh empat 0.550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
dua puluh lima 0.550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
Jumlah sementara   2279.05 80% 20%   0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
Purata tahun   91.16 80% 20%   0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

Hubungi Kami

Alamat Emel *
Nama
Nombor Telefon
Nama Syarikat
Mesej *
Surat berita
Sila Tinggalkan Mesej Dengan Kami