




| pengeluaran elektrik PV 1300 KILOWATT (tahun pertama) | ||
| China - Foshan | ||
| Bulan | Sinaran matahari Gh kWh/㎡ |
Pembangkitan elektrik kWh |
| Jan | 82 | 104,960 |
| Feb | 68 | 87,040 |
| Mac | 73 | 93,440 |
| Apr | 86 | 110,080 |
| Mei | 108 | 138,240 |
| Jun | 115 | 147,200 |
| Julai | 138 | 176,640 |
| Ogos | 131 | 167,680 |
| Sep | 123 | 157,440 |
| OCT | 122 | 156,160 |
| Nov | 97 | 124,160 |
| Dis | 91 | 116,480 |
| 1,234 | 1,579,520 | |

| Stesen Kuasa PV 1600kWp kilang perabot Foshan China IRR | |||||||||||
| Tahun | Koefisien attenuasi | Nisbah penggunaan sendiri | Nisbah grid | Harga grid | Harga penggunaan sendiri (CNY/kWh)) | Faedah penggunaan sendiri (CNY/kWh)) |
Kos insurans (10k CNY) |
Faedah grid(10k CNY) | Kos penyelenggaraan (10k CNY) |
Jumlah pendapatan (10k CNY) |
Pertama (10k CNY) |
| 2.00% | kedua | 157.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 126.34 | 13.58 | 1.00 | 0.60 | 138.32 |
| 0.550% | ketiga | 154.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 123.81 | 13.31 | 1.00 | 0.60 | 135.52 |
| keempat | ketiga | 153.91 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 123.13 | 13.24 | 1.00 | 0.60 | 134.76 |
| kelima | ketiga | 153.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 122.45 | 13.16 | 1.00 | 0.60 | 134.01 |
| keenam | ketiga | 152.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 121.78 | 13.09 | 1.00 | 0.60 | 133.27 |
| ketujuh | ketiga | 151.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 121.11 | 13.02 | 1.00 | 0.60 | 132.53 |
| ke-7 | ketiga | 150.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 120.44 | 12.95 | 1.00 | 0.60 | 131.79 |
| kedelapan | ketiga | 149.72 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 119.78 | 12.88 | 1.00 | 0.60 | 131.06 |
| kesembilan | ketiga | 148.90 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 119.12 | 12.81 | 1.00 | 0.60 | 130.33 |
| kesepuluh | ketiga | 148.08 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.47 | 12.74 | 1.00 | 0.60 | 129.60 |
| sebelas | ketiga | 147.27 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 117.81 | 12.66 | 1.00 | 0.60 | 128.88 |
| dua belas | ketiga | 146.46 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 117.17 | 12.60 | 1.00 | 0.60 | 128.16 |
| tiga belas | ketiga | 145.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.52 | 12.53 | 1.00 | 0.60 | 127.45 |
| empat belas | ketiga | 144.85 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.88 | 12.46 | 1.00 | 0.60 | 126.74 |
| lima belas | ketiga | 144.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.24 | 12.39 | 1.00 | 0.60 | 126.03 |
| enam belas | ketiga | 143.26 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.61 | 12.32 | 1.00 | 0.60 | 125.33 |
| tujuh belas | ketiga | 142.47 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.98 | 12.25 | 1.00 | 0.60 | 124.63 |
| ke-18 | ketiga | 141.69 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.35 | 12.19 | 1.00 | 0.60 | 123.94 |
| sebelas | ketiga | 140.91 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.73 | 12.12 | 1.00 | 0.60 | 123.25 |
| dua puluh | ketiga | 140.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.11 | 12.05 | 1.00 | 0.60 | 122.56 |
| dua puluh satu | ketiga | 139.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.49 | 11.99 | 1.00 | 0.60 | 121.88 |
| dua puluh dua | ketiga | 138.60 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.88 | 11.92 | 1.00 | 0.60 | 121.20 |
| dua puluh tiga | ketiga | 137.84 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.27 | 11.85 | 1.00 | 0.60 | 120.52 |
| dua puluh empat | ketiga | 137.08 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.66 | 11.79 | 1.00 | 0.60 | 119.85 |
| dua puluh lima | ketiga | 136.32 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.06 | 11.72 | 1.00 | 0.60 | 119.18 |
| Jumlah sementara | 3646.48 | 80% | 20% | 0.43 | 2917.18 | 313.60 | 25.00 | 15.00 | 3190.78 | ||
| Purata tahun | 145.86 | 80% | 20% | 0.43 | 116.69 | 12.54 | 1.00 | 0.60 | 127.63 | ||
Hak Cipta © 2024 oleh Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Dasar Privasi