Semua Kategori

Penyelesaian sistem solar industri

Halaman Utama >  Produk >  Penyelesaian Sistem Solar Industri

Penyelesaian EPC lombong solar 996kWp kilang plastik Jiangmen

  • Gambaran Keseluruhan
  • Siasatan
  • Produk Berkaitan

DJI_0222.jpg

 

33.江门蓬江-高盈利项目-996.jpg

 

DJI_0221.jpg

   

DJI_0223.jpg

   

DJI_0220.jpg

pengeluaran elektrik PV 996 KILOWATT (tahun pertama)
China - Foshan
Bulan Sinaran matahari
Gh kWh/㎡
Pembangkitan elektrik
kWh
Jan 82 65,338
Feb 68 54,182
Mac 73 58,166
Apr 86 68,525
Mei 108 86,054
Jun 115 91,632
Julai 138 109,958
Ogos 131 104,381
Sep 123 98,006
OCT 122 97,210
Nov 97 77,290
Dis 91 72,509
  1,234 983,251

Stesen Kuasa PV 996kWp kilang plastik Jiangmen IRR
Tahun Koefisien attenuasi Nisbah penggunaan sendiri Nisbah grid Harga grid Harga penggunaan sendiri (CNY/kWh)) Faedah penggunaan sendiri
(CNY/kWh))
Kos insurans
(10k CNY)
Faedah grid(10k CNY) Kos penyelenggaraan
(10k CNY)
Jumlah pendapatan
(10k CNY)
Pertama
(10k CNY)
2.00% 2.00% 98.31 80% 20% 1 0.43 78.64 8.45 1.00 0.60 85.50
0.550% 0.550% 96.34 80% 20% 1 0.43 77.07 8.29 1.00 0.60 83.76
keempat 0.550% 95.81 80% 20% 1 0.43 76.65 8.24 1.00 0.60 83.29
kelima 0.550% 95.28 80% 20% 1 0.43 76.23 8.19 1.00 0.60 82.82
keenam 0.550% 94.76 80% 20% 1 0.43 75.81 8.15 1.00 0.60 82.36
ketujuh 0.550% 94.24 80% 20% 1 0.43 75.39 8.10 1.00 0.60 81.89
ke-7 0.550% 93.72 80% 20% 1 0.43 74.98 8.06 1.00 0.60 81.43
kedelapan 0.550% 93.20 80% 20% 1 0.43 74.56 8.02 1.00 0.60 80.98
kesembilan 0.550% 92.69 80% 20% 1 0.43 74.15 7.97 1.00 0.60 80.52
kesepuluh 0.550% 92.18 80% 20% 1 0.43 73.74 7.93 1.00 0.60 80.07
sebelas 0.550% 91.67 80% 20% 1 0.43 73.34 7.88 1.00 0.60 79.62
dua belas 0.550% 91.17 80% 20% 1 0.43 72.94 7.84 1.00 0.60 79.18
tiga belas 0.550% 90.67 80% 20% 1 0.43 72.53 7.80 1.00 0.60 78.73
empat belas 0.550% 90.17 80% 20% 1 0.43 72.14 7.75 1.00 0.60 78.29
lima belas 0.550% 89.67 80% 20% 1 0.43 71.74 7.71 1.00 0.60 77.85
enam belas 0.550% 89.18 80% 20% 1 0.43 71.34 7.67 1.00 0.60 77.41
tujuh belas 0.550% 88.69 80% 20% 1 0.43 70.95 7.63 1.00 0.60 76.98
ke-18 0.550% 88.20 80% 20% 1 0.43 70.56 7.59 1.00 0.60 76.55
sebelas 0.550% 87.72 80% 20% 1 0.43 70.17 7.54 1.00 0.60 76.12
dua puluh 0.550% 87.23 80% 20% 1 0.43 69.79 7.50 1.00 0.60 75.69
dua puluh satu 0.550% 86.75 80% 20% 1 0.43 69.40 7.46 1.00 0.60 75.26
dua puluh dua 0.550% 86.28 80% 20% 1 0.43 69.02 7.42 1.00 0.60 74.84
dua puluh tiga 0.550% 85.80 80% 20% 1 0.43 68.64 7.38 1.00 0.60 74.42
dua puluh empat 0.550% 85.33 80% 20% 1 0.43 68.26 7.34 1.00 0.60 74.00
dua puluh lima 0.550% 84.86 80% 20% 1 0.43 67.89 7.30 1.00 0.60 73.59
Jumlah sementara   2269.93 80% 20%   0.43 1815.95 195.21 25.00 15.00 1971.16
Purata tahun   90.80 80% 20%   0.43 72.64 7.81 1.00 0.60 78.85

Hubungi Kami

Alamat Emel *
Nama
Nombor Telefon
Nama Syarikat
Mesej *
Surat berita
Sila Tinggalkan Mesej Dengan Kami