







| pengeluaran elektrik PV 1300 KILOWATT (tahun pertama) | ||
| China - Foshan | ||
| Bulan | Sinaran matahari Gh kWh/㎡ |
Pembangkitan elektrik kWh |
| Jan | 82 | 85,280 |
| Feb | 68 | 70,720 |
| Mac | 73 | 75,920 |
| Apr | 86 | 89,440 |
| Mei | 108 | 112,320 |
| Jun | 115 | 119,600 |
| Julai | 138 | 143,520 |
| Ogos | 131 | 136,240 |
| Sep | 123 | 127,920 |
| OCT | 122 | 126,880 |
| Nov | 97 | 100,880 |
| Dis | 91 | 94,640 |
| 1,234 | 1,283,360 | |

| Syarikat Keramik Stesen Kuasa PV 1300kWp IRR | |||||||||||
| Tahun | Koefisien attenuasi | Nisbah penggunaan sendiri | Nisbah grid | Harga grid | Harga penggunaan sendiri (CNY/kWh)) | Faedah penggunaan sendiri (CNY/kWh)) |
Kos insurans (10k CNY) |
Faedah grid(10k CNY) | Kos penyelenggaraan (10k CNY) |
Jumlah pendapatan (10k CNY) |
Pertama (10k CNY) |
| 2.00% | kedua | 128.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.65 | 11.03 | 1.00 | 0.60 | 112.08 |
| 0.550% | ketiga | 125.74 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 100.60 | 10.81 | 1.00 | 0.60 | 109.81 |
| keempat | ketiga | 125.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 100.04 | 10.75 | 1.00 | 0.60 | 109.20 |
| kelima | ketiga | 124.36 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 99.49 | 10.70 | 1.00 | 0.60 | 108.59 |
| keenam | ketiga | 123.68 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 98.94 | 10.64 | 1.00 | 0.60 | 107.98 |
| ketujuh | ketiga | 123.00 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 98.40 | 10.58 | 1.00 | 0.60 | 107.38 |
| ke-7 | ketiga | 122.32 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 97.86 | 10.52 | 1.00 | 0.60 | 106.78 |
| kedelapan | ketiga | 121.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 97.32 | 10.46 | 1.00 | 0.60 | 106.18 |
| kesembilan | ketiga | 120.98 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 96.79 | 10.40 | 1.00 | 0.60 | 105.59 |
| kesepuluh | ketiga | 120.32 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 96.25 | 10.35 | 1.00 | 0.60 | 105.00 |
| sebelas | ketiga | 119.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 95.72 | 10.29 | 1.00 | 0.60 | 104.41 |
| dua belas | ketiga | 119.00 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 95.20 | 10.23 | 1.00 | 0.60 | 103.83 |
| tiga belas | ketiga | 118.34 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 94.67 | 10.18 | 1.00 | 0.60 | 103.25 |
| empat belas | ketiga | 117.69 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 94.15 | 10.12 | 1.00 | 0.60 | 102.67 |
| lima belas | ketiga | 117.04 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 93.64 | 10.07 | 1.00 | 0.60 | 102.10 |
| enam belas | ketiga | 116.40 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 93.12 | 10.01 | 1.00 | 0.60 | 101.53 |
| tujuh belas | ketiga | 115.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 92.61 | 9.96 | 1.00 | 0.60 | 100.96 |
| ke-18 | ketiga | 115.12 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 92.10 | 9.90 | 1.00 | 0.60 | 100.40 |
| sebelas | ketiga | 114.49 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 91.59 | 9.85 | 1.00 | 0.60 | 99.84 |
| dua puluh | ketiga | 113.86 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 91.09 | 9.79 | 1.00 | 0.60 | 99.28 |
| dua puluh satu | ketiga | 113.23 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 90.59 | 9.74 | 1.00 | 0.60 | 98.73 |
| dua puluh dua | ketiga | 112.61 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 90.09 | 9.68 | 1.00 | 0.60 | 98.17 |
| dua puluh tiga | ketiga | 111.99 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 89.59 | 9.63 | 1.00 | 0.60 | 97.62 |
| dua puluh empat | ketiga | 111.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 89.10 | 9.58 | 1.00 | 0.60 | 97.08 |
| dua puluh lima | ketiga | 110.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 88.61 | 9.53 | 1.00 | 0.60 | 96.54 |
| Jumlah sementara | 2962.76 | 80% | 20% | 0.43 | 2370.21 | 254.80 | 25.00 | 15.00 | 2585.01 | ||
| Purata tahun | 118.51 | 80% | 20% | 0.43 | 94.81 | 10.19 | 1.00 | 0.60 | 103.40 | ||
Hak Cipta © 2024 oleh Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Dasar Privasi