





| 1500キロワットPVの発電 (1年目) | ||
| 中国 - フォシャン | ||
| 月 | 日光照射 Gh kwh/m2 | 電気発電 クワ | 
| ラン | 82 | 98,400 ドル | 
| 青 | 68 | 81,600 | 
| オーブン | 73 | 87,600 ドル | 
| アップル | 86 | 103,200 ドル | 
| は | 108 | 129,600 ドル | 
| ジュン | 115 | 138,000 件 | 
| 7月 | 138 | 165,600 ドル | 
| アウグ | 131 | 157,200 ドル | 
| 7月 | 123 | 総額 | 
| OCT | 122 | 146,400 ドル | 
| 11月 | 97 | 116,400 ドル | 
| Dec | 91 | 109,200 ドル | 
| 総数 | 1,480,800 件 | |

| フォシャン キッチン用品会社 1000kWp PV発電所 | |||||||||||
| Year | 減衰係数 | 年間発電量 (10k kwh) | セルフ利用比 | 格子比 | 自己使用価格 (人民元/kWh)) | ネットワーク価格 (人民元/kWh)) | 自給自給の給付 (10万人民元) | ネットフィードイン収益(10万人民元) | 保険料 (10万人民元) | 維持費 (10万人民元) | 総収入 (10万人民元) | 
| 1番目 | 2.00% | 148.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.44 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 129.57 | 
| 2番目 | 税金 | 145.09 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.07 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 126.95 | 
| 3日目 | 税金 | 144.29 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.43 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 126.24 | 
| 4番目 | 税金 | 143.50 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.80 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 125.54 | 
| 5日目 | 税金 | 142.71 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.17 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 124.84 | 
| 6日目 | 税金 | 141.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.54 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 124.14 | 
| 7日目 | 税金 | 141.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.91 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 123.45 | 
| 8日目 | 税金 | 140.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.29 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 122.76 | 
| 9日目 | 税金 | 139.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.68 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 122.08 | 
| 10日目 | 税金 | 138.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.06 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 121.40 | 
| 11日目 | 税金 | 138.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.45 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 120.72 | 
| 12日目 | 税金 | 137.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.84 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 120.05 | 
| 13日目 | 税金 | 136.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.24 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 119.38 | 
| 14日目 | 税金 | 135.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.64 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 118.72 | 
| 15日目 | 税金 | 135.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.04 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 118.05 | 
| 16日 (日) | 税金 | 134.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 107.45 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 117.40 | 
| 17日目 | 税金 | 133.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.86 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 116.74 | 
| 第18回 | 税金 | 132.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.27 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 116.09 | 
| 19日目 | 税金 | 132.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.68 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 115.44 | 
| 20日目 | 税金 | 131.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.10 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 114.80 | 
| 十一日目 | 税金 | 130.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 104.52 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 114.16 | 
| 22日目 | 税金 | 129.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.95 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 113.52 | 
| 23日目 | 税金 | 129.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.38 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 112.89 | 
| 24日目 | 税金 | 128.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.81 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 112.26 | 
| 25日目 | 税金 | 127.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.24 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 111.63 | 
| 小計 | 3418.57 | 80% | 20% | 0.43 | 2734.86 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 2988.86 | ||
| 年間平均 | 136.74 | 80% | 20% | 0.43 | 109.39 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 119.55 | ||
 
    著作権 © 2024 広東トロニアン新能源有限公司所有。 プライバシーポリシー