






| 発電所 (第1年) | ||
| 中国 - フォシャン | ||
| 月 | 日光照射 Gh kwh/m2 |
電気発電 クワ |
| ラン | 82 | 104,960 年間 |
| 青 | 68 | 87,040 年間 |
| オーブン | 73 | 93,440 件 |
| アップル | 86 | 総額 |
| は | 108 | 138,240 人 |
| ジュン | 115 | 147,200 ドル |
| 7月 | 138 | 176,640 件 |
| アウグ | 131 | 167,680 件 |
| 7月 | 123 | 総額157,440 |
| OCT | 122 | 156,160 ドル |
| 11月 | 97 | 124,160 ドル |
| Dec | 91 | 総額 |
| 総数 | 総額 | |

| 1.6 メガワットのPV発電所 | |||||||||||
| Year | 減衰係数 | 年間発電量 (10k kwh) | セルフ利用比 | 格子比 | 自己使用価格 (人民元/kWh)) | ネットワーク価格 (人民元/kWh)) |
自給自給の給付 (10万人民元) |
ネットフィードイン収益(10万人民元) | 保険料 (10万人民元) |
維持費 (10万人民元) |
総収入 (10万人民元) |
| 1番目 | 2.00% | 15.36 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.83 | 1.23 | 0.10 | 0.06 | 10.90 |
| 2番目 | 税金 | 15.05 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.63 | 1.20 | 0.10 | 0.06 | 10.68 |
| 3日目 | 税金 | 14.97 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.58 | 1.20 | 0.10 | 0.06 | 10.62 |
| 4番目 | 税金 | 14.89 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.53 | 1.19 | 0.10 | 0.06 | 10.56 |
| 5日目 | 税金 | 14.81 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.48 | 1.18 | 0.10 | 0.06 | 10.50 |
| 6日目 | 税金 | 14.72 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.42 | 1.18 | 0.10 | 0.06 | 10.44 |
| 7日目 | 税金 | 14.64 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.37 | 1.17 | 0.10 | 0.06 | 10.38 |
| 8日目 | 税金 | 14.56 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.32 | 1.17 | 0.10 | 0.06 | 10.33 |
| 9日目 | 税金 | 14.48 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.27 | 1.16 | 0.10 | 0.06 | 10.27 |
| 10日目 | 税金 | 14.40 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.22 | 1.15 | 0.10 | 0.06 | 10.21 |
| 11日目 | 税金 | 14.32 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.17 | 1.15 | 0.10 | 0.06 | 10.15 |
| 12日目 | 税金 | 14.25 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.12 | 1.14 | 0.10 | 0.06 | 10.10 |
| 13日目 | 税金 | 14.17 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.07 | 1.13 | 0.10 | 0.06 | 10.04 |
| 14日目 | 税金 | 14.09 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 9.02 | 1.13 | 0.10 | 0.06 | 9.98 |
| 15日目 | 税金 | 14.01 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.97 | 1.12 | 0.10 | 0.06 | 9.93 |
| 16日 (日) | 税金 | 13.93 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.92 | 1.11 | 0.10 | 0.06 | 9.87 |
| 17日目 | 税金 | 13.86 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.87 | 1.11 | 0.10 | 0.06 | 9.82 |
| 第18回 | 税金 | 13.78 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.82 | 1.10 | 0.10 | 0.06 | 9.76 |
| 19日目 | 税金 | 13.71 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.77 | 1.10 | 0.10 | 0.06 | 9.71 |
| 20日目 | 税金 | 13.63 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.72 | 1.09 | 0.10 | 0.06 | 9.65 |
| 十一日目 | 税金 | 13.56 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.68 | 1.08 | 0.10 | 0.06 | 9.60 |
| 22日目 | 税金 | 13.48 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.63 | 1.08 | 0.10 | 0.06 | 9.55 |
| 23日目 | 税金 | 13.41 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.58 | 1.07 | 0.10 | 0.06 | 9.49 |
| 24日目 | 税金 | 13.33 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.53 | 1.07 | 0.10 | 0.06 | 9.44 |
| 25日目 | 税金 | 13.26 | 80% | 20% | 0.8 | 0.4 | 8.49 | 1.06 | 0.10 | 0.06 | 9.39 |
| 小計 | 354.67 | 80% | 20% | 0.4 | 226.99 | 28.37 | 0.10 | 0.06 | 251.36 | ||
| 年間平均 | 14.19 | 80% | 20% | 0.4 | 9.08 | 1.13 | 0.10 | 0.06 | 10.05 | ||
著作権 © 2024 広東トロニアン新能源有限公司所有。 プライバシーポリシー