





| gníomhacht 1500 KILOWATT LEathanach ( bliain chéanna) | ||
| China - Foshan | ||
| Mí | Solas irradiation Gh kWh/㎡ |
Giniún elecric cWh |
| Eanáir | 82 | 98,400 |
| Feabhra | 68 | 81,600 |
| Márta | 73 | 87,600 |
| Aibreán | 86 | 103,200 |
| Is féidir | 108 | 129,600 |
| Meitheamh | 115 | 138,000 |
| Iúil | 138 | 165,600 |
| Lúnasa | 131 | 157,200 |
| Meán Fómhair | 123 | 147,600 |
| OCT | 122 | 146,400 |
| Samhain | 97 | 116,400 |
| Nollaig | 91 | 109,200 |
| 1,234 | 1,480,800 | |

| Stáisiún Phóca Foshan Kitchenware Company 1000kWp IRR | |||||||||||
| Bliain | Coeficient laghdaithe | Bliantúil giniún elecric (10k kWh) | Céim úsáide feasta | Céim gríde | Praghas úsáide feasta (RMB/kWh)) | Praghas gríde (RMB/kWh)) |
Baint úsáide feasta (10k RMB) |
Buntáistí gréasa(10k RMB) | Cost dáiriúcháin (10k RMB) |
Cost cinntiúcháin (10k RMB) |
Torthaí iomlán (10k RMB) |
| 1ú | 2.00% | 148.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.44 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 129.57 |
| 2ú | 0.550% | 145.09 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.07 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 126.95 |
| 3ú | 0.550% | 144.29 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.43 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 126.24 |
| 4ú | 0.550% | 143.50 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.80 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 125.54 |
| 5ú | 0.550% | 142.71 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.17 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 124.84 |
| 6ú | 0.550% | 141.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.54 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 124.14 |
| 7ú | 0.550% | 141.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.91 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 123.45 |
| 8ú | 0.550% | 140.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.29 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 122.76 |
| 9ú | 0.550% | 139.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.68 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 122.08 |
| 10ú | 0.550% | 138.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.06 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 121.40 |
| 11ú | 0.550% | 138.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.45 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 120.72 |
| 12ú | 0.550% | 137.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.84 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 120.05 |
| 13ú | 0.550% | 136.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.24 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 119.38 |
| 14ú | 0.550% | 135.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.64 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 118.72 |
| 15ú | 0.550% | 135.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.04 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 118.05 |
| 16ú | 0.550% | 134.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 107.45 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 117.40 |
| 17ú | 0.550% | 133.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.86 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 116.74 |
| 18ú | 0.550% | 132.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.27 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 116.09 |
| 19ú | 0.550% | 132.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.68 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 115.44 |
| 20ú | 0.550% | 131.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.10 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 114.80 |
| 21ú | 0.550% | 130.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 104.52 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 114.16 |
| 22ú | 0.550% | 129.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.95 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 113.52 |
| 23ú | 0.550% | 129.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.38 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 112.89 |
| 24ú | 0.550% | 128.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.81 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 112.26 |
| 25ú | 0.550% | 127.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.24 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 111.63 |
| Sub total | 3418.57 | 80% | 20% | 0.43 | 2734.86 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 2988.86 | ||
| Céim bliantúil | 136.74 | 80% | 20% | 0.43 | 109.39 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 119.55 | ||
Cóipcheart © 2024 ag Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Beartas Príobháideachais