









| 300K WATT giniún electric (1ú bhliain) | ||
| China - Foshan | ||
| Mí | Solas irradiation Gh kWh/㎡ |
Giniún elecric cWh |
| Eanáir | 127 | 152,400 |
| Feabhra | 129 | 154,800 |
| Márta | 167 | 200,400 |
| Aibreán | 192 | 230,400 |
| Is féidir | 204 | 244,800 |
| Meitheamh | 199 | 238,800 |
| Iúil | 182 | 218,400 |
| Lúnasa | 185 | 222,000 |
| Meán Fómhair | 148 | 177,600 |
| OCT | 137 | 164,400 |
| Samhain | 117 | 140,400 |
| Nollaig | 115 | 138,000 |
| 1,902 | 2,282,400 | |
| Domingo 300kWp PV Power station IRR | |||||||||||
| Bliain | Laghdú coefficient |
Bliantúil giniún elecric (10k kWh) | Céim úsáide feasta | Céim gríde | Praghas úsáide feasta (RMB/kWh)) | Praghas gríde (RMB/kWh)) |
Baint úsáide feasta (10k RMB) |
Buntáistí gréasa(10k RMB) | Cost dáiriúcháin (10k RMB) |
Cost cinntiúcháin (10k RMB) |
Torthaí iomlán (10k RMB) |
| 1ú | 2.00% | 45.60 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 54.72 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 53.12 |
| 2ú | 0.550% | 44.69 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.63 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 52.03 |
| 3ú | 0.550% | 44.44 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.33 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.73 |
| 4ú | 0.550% | 44.20 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 53.04 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.44 |
| 5ú | 0.550% | 43.95 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.75 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 51.15 |
| 6ú | 0.550% | 43.71 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.46 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.86 |
| 7ú | 0.550% | 43.47 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 52.17 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.57 |
| 8ú | 0.550% | 43.23 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.88 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 50.28 |
| 9ú | 0.550% | 43.00 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.59 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.99 |
| 10ú | 0.550% | 42.76 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.31 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.71 |
| 11ú | 0.550% | 42.52 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 51.03 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.43 |
| 12ú | 0.550% | 42.29 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.75 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 49.15 |
| 13ú | 0.550% | 42.06 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.47 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.87 |
| 14ú | 0.550% | 41.83 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 50.19 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.59 |
| 15ú | 0.550% | 41.60 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.92 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.32 |
| 16ú | 0.550% | 41.37 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.64 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.04 |
| 17ú | 0.550% | 41.14 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.37 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.77 |
| 18ú | 0.550% | 40.91 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 49.10 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.50 |
| 19ú | 0.550% | 40.69 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.83 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 47.23 |
| 20ú | 0.550% | 40.46 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.56 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.96 |
| 21ú | 0.550% | 40.24 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.29 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.69 |
| 22ú | 0.550% | 40.02 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 48.03 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.43 |
| 23ú | 0.550% | 39.80 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.76 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 46.16 |
| 24ú | 0.550% | 39.58 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.50 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 45.90 |
| 25ú | 0.550% | 39.36 | 100% | 0% | 1.2 | 0 | 47.24 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 45.64 |
| Sub total | 1052.93 | 100% | 0% | 0 | 1263.52 | 0.00 | 25.00 | 15.00 | 1223.52 | ||
| Céim bliantúil | 42.12 | 100% | 0% | 0 | 50.54 | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 48.94 | ||
Cóipcheart © 2024 ag Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Beartas Príobháideachais