



| production électrique photovoltaïque de 1300 KILOWATT (1ère année) | ||
| Chine - Foshan | ||
| Mois | Irradiation solaire Gh kWh/㎡ |
Production d'électricité kWh |
| Janv | 82 | 29,651 |
| Fév | 68 | 24,589 |
| Mars | 73 | 26,397 |
| Avr | 86 | 31,098 |
| Peut | 108 | 39,053 |
| Juin | 115 | 41,584 |
| Juil | 138 | 49,901 |
| Août | 131 | 47,370 |
| Sept | 123 | 44,477 |
| OCT | 122 | 44,115 |
| Nov | 97 | 35,075 |
| Déc | 91 | 32,906 |
| 1 234 | 446,214 | |

| Station solaire PV Steel Company de 452kWp TIR | |||||||||||
| Year | Coefficient d'atténuation | Production annuelle d'électricité (10k kWh) | Taux d'autoconsommation | Taux de raccordement au réseau | Prix d'autoconsommation (RMB/kWh)) | Prix du réseau (RMB/kWh)) |
Bénéfice d'autoconsommation (10k RMB) |
Bénéfice du réseau (10k RMB) | Coût d'assurance (10k RMB) |
Coût d'entretien (10k RMB) |
Revenu total (10k RMB) |
| 1er | 2.00% | 44.61 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.69 | 3.84 | 1.00 | 0.60 | 37.93 |
| 2e | 0.550% | 43.72 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.98 | 3.76 | 1.00 | 0.60 | 37.14 |
| 3e | 0.550% | 43.48 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.78 | 3.74 | 1.00 | 0.60 | 36.92 |
| 4e | 0.550% | 43.24 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.59 | 3.72 | 1.00 | 0.60 | 36.71 |
| 5e | 0.550% | 43.00 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.40 | 3.70 | 1.00 | 0.60 | 36.50 |
| 6e | 0.550% | 42.77 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.21 | 3.68 | 1.00 | 0.60 | 36.29 |
| 7e | 0.550% | 42.53 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.02 | 3.66 | 1.00 | 0.60 | 36.08 |
| 8e | 0.550% | 42.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.84 | 3.64 | 1.00 | 0.60 | 35.88 |
| 9e | 0.550% | 42.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.65 | 3.62 | 1.00 | 0.60 | 35.67 |
| 10e | 0.550% | 41.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.47 | 3.60 | 1.00 | 0.60 | 35.46 |
| 11e | 0.550% | 41.60 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.28 | 3.58 | 1.00 | 0.60 | 35.26 |
| 12e | 0.550% | 41.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.10 | 3.56 | 1.00 | 0.60 | 35.06 |
| 13e | 0.550% | 41.15 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.92 | 3.54 | 1.00 | 0.60 | 34.86 |
| 14e | 0.550% | 40.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.74 | 3.52 | 1.00 | 0.60 | 34.66 |
| 15e | 0.550% | 40.70 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.56 | 3.50 | 1.00 | 0.60 | 34.46 |
| 16e | 0.550% | 40.47 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.38 | 3.48 | 1.00 | 0.60 | 34.26 |
| 17e | 0.550% | 40.25 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.20 | 3.46 | 1.00 | 0.60 | 34.06 |
| 18e | 0.550% | 40.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.02 | 3.44 | 1.00 | 0.60 | 33.86 |
| 19e | 0.550% | 39.81 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.85 | 3.42 | 1.00 | 0.60 | 33.67 |
| 20e | 0.550% | 39.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.67 | 3.40 | 1.00 | 0.60 | 33.48 |
| 21e | 0.550% | 39.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.50 | 3.39 | 1.00 | 0.60 | 33.28 |
| 22e | 0.550% | 39.15 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.32 | 3.37 | 1.00 | 0.60 | 33.09 |
| 23e | 0.550% | 38.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.15 | 3.35 | 1.00 | 0.60 | 32.90 |
| 24e | 0.550% | 38.72 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 30.98 | 3.33 | 1.00 | 0.60 | 32.71 |
| 25e | 0.550% | 38.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 30.81 | 3.31 | 1.00 | 0.60 | 32.52 |
| Sous-total | 1030.13 | 80% | 20% | 0.43 | 824.10 | 88.59 | 25.00 | 15.00 | 872.70 | ||
| Moyenne annuelle | 41.21 | 80% | 20% | 0.43 | 32.96 | 3.54 | 1.00 | 0.60 | 34.91 | ||
Droits d'auteur © 2024 par Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Politique de confidentialité