







| production électrique photovoltaïque de 1300 KILOWATT (1ère année) | ||
| Chine - Foshan | ||
| Mois | Irradiation solaire Gh kWh/㎡ |
Production d'électricité kWh |
| Janv | 82 | 85,280 |
| Fév | 68 | 70,720 |
| Mars | 73 | 75,920 |
| Avr | 86 | 89,440 |
| Peut | 108 | 112,320 |
| Juin | 115 | 119,600 |
| Juil | 138 | 143,520 |
| Août | 131 | 136,240 |
| Sept | 123 | 127,920 |
| OCT | 122 | 126,880 |
| Nov | 97 | 100,880 |
| Déc | 91 | 94,640 |
| 1 234 | 1,283,360 | |

| Station électrique PV de 1300kWp de la société de céramique TIR | |||||||||||
| Year | Coefficient d'atténuation | Production annuelle d'électricité (10k kWh) | Taux d'autoconsommation | Taux de raccordement au réseau | Prix d'autoconsommation (RMB/kWh)) | Prix du réseau (RMB/kWh)) |
Bénéfice d'autoconsommation (10k RMB) |
Bénéfice du réseau (10k RMB) | Coût d'assurance (10k RMB) |
Coût d'entretien (10k RMB) |
Revenu total (10k RMB) |
| 1er | 2.00% | 128.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.65 | 11.03 | 1.00 | 0.60 | 112.08 |
| 2e | 0.550% | 125.74 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 100.60 | 10.81 | 1.00 | 0.60 | 109.81 |
| 3e | 0.550% | 125.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 100.04 | 10.75 | 1.00 | 0.60 | 109.20 |
| 4e | 0.550% | 124.36 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 99.49 | 10.70 | 1.00 | 0.60 | 108.59 |
| 5e | 0.550% | 123.68 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 98.94 | 10.64 | 1.00 | 0.60 | 107.98 |
| 6e | 0.550% | 123.00 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 98.40 | 10.58 | 1.00 | 0.60 | 107.38 |
| 7e | 0.550% | 122.32 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 97.86 | 10.52 | 1.00 | 0.60 | 106.78 |
| 8e | 0.550% | 121.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 97.32 | 10.46 | 1.00 | 0.60 | 106.18 |
| 9e | 0.550% | 120.98 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 96.79 | 10.40 | 1.00 | 0.60 | 105.59 |
| 10e | 0.550% | 120.32 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 96.25 | 10.35 | 1.00 | 0.60 | 105.00 |
| 11e | 0.550% | 119.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 95.72 | 10.29 | 1.00 | 0.60 | 104.41 |
| 12e | 0.550% | 119.00 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 95.20 | 10.23 | 1.00 | 0.60 | 103.83 |
| 13e | 0.550% | 118.34 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 94.67 | 10.18 | 1.00 | 0.60 | 103.25 |
| 14e | 0.550% | 117.69 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 94.15 | 10.12 | 1.00 | 0.60 | 102.67 |
| 15e | 0.550% | 117.04 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 93.64 | 10.07 | 1.00 | 0.60 | 102.10 |
| 16e | 0.550% | 116.40 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 93.12 | 10.01 | 1.00 | 0.60 | 101.53 |
| 17e | 0.550% | 115.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 92.61 | 9.96 | 1.00 | 0.60 | 100.96 |
| 18e | 0.550% | 115.12 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 92.10 | 9.90 | 1.00 | 0.60 | 100.40 |
| 19e | 0.550% | 114.49 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 91.59 | 9.85 | 1.00 | 0.60 | 99.84 |
| 20e | 0.550% | 113.86 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 91.09 | 9.79 | 1.00 | 0.60 | 99.28 |
| 21e | 0.550% | 113.23 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 90.59 | 9.74 | 1.00 | 0.60 | 98.73 |
| 22e | 0.550% | 112.61 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 90.09 | 9.68 | 1.00 | 0.60 | 98.17 |
| 23e | 0.550% | 111.99 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 89.59 | 9.63 | 1.00 | 0.60 | 97.62 |
| 24e | 0.550% | 111.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 89.10 | 9.58 | 1.00 | 0.60 | 97.08 |
| 25e | 0.550% | 110.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 88.61 | 9.53 | 1.00 | 0.60 | 96.54 |
| Sous-total | 2962.76 | 80% | 20% | 0.43 | 2370.21 | 254.80 | 25.00 | 15.00 | 2585.01 | ||
| Moyenne annuelle | 118.51 | 80% | 20% | 0.43 | 94.81 | 10.19 | 1.00 | 0.60 | 103.40 | ||
Droits d'auteur © 2024 par Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Politique de confidentialité