Kaikki kategoriat

Teollisuuspäivän aurinkokäyttöön tarkoitettu ratkaisu

Etusivu >  Tuotteet >  Teollisuuden aurinkojärjestelmäratkaisu

Foshang YingBang tekstiiliyhtiö 600 kW:n aurinkovoimalaitos

  • Yleiskatsaus
  • Pyynnöt
  • Aiheeseen liittyvät tuotteet

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant supplier

  

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant factory

  

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant manufacture

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

600 kilowatin sähkövoiman tuotanto (1 vuosi)
Kiina - Foshan
Kuukausi Auringonvalon säteily
Gh kwh/m2
Sähkövoimantuotanto
kWh
- Ei, ei. 82 39,360
Kuukausi 68 32,640
Merta 73 35,040
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 41,280
Voi 108 51,840
Kuukausi 115 55,200
Heinäkuu 138 66,240
- Ei, ei, ei, ei. 131 62,880
Syyskuu 123 59,040
OCT 122 58,560
Kuukausi 97 46,560
Syntymä 91 43,680
  1,234 592,320

 

Foshang YingBang textile company 600KW solar plant details

 

Foshan Textile Company 600 kWp voimalaitos
Vuosi Vaimentamiskerroin Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) Itsekäyttöosuus Verkko-suhde Omakäyttö hinta (CNY/kWh)) Verkkohinta
(CNY/kWh))
Omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10k CNY)
Verkko-hyöty(10k CNY) Vakuutuskustannukset
(10k CNY)
Ylläpitokustannukset
(10k CNY)
Kokonaistuotto
(10k CNY)
1. päivä 2.00% 59.22 80% 20% 1.2 0.43 56.85 5.09 1.00 0.60 60.34
2. paikka 0.550% 58.04 80% 20% 1.2 0.43 55.71 4.99 1.00 0.60 59.11
kolmas 0.550% 57.72 80% 20% 1.2 0.43 55.41 4.96 1.00 0.60 58.77
neljäs 0.550% 57.40 80% 20% 1.2 0.43 55.10 4.94 1.00 0.60 58.44
viidennen 0.550% 57.08 80% 20% 1.2 0.43 54.80 4.91 1.00 0.60 58.11
kuudes 0.550% 56.77 80% 20% 1.2 0.43 54.50 4.88 1.00 0.60 57.78
7. päivä 0.550% 56.46 80% 20% 1.2 0.43 54.20 4.86 1.00 0.60 57.45
8. päivä 0.550% 56.15 80% 20% 1.2 0.43 53.90 4.83 1.00 0.60 57.13
9. päivä 0.550% 55.84 80% 20% 1.2 0.43 53.60 4.80 1.00 0.60 56.81
10. päivä 0.550% 55.53 80% 20% 1.2 0.43 53.31 4.78 1.00 0.60 56.49
11. päivä 0.550% 55.23 80% 20% 1.2 0.43 53.02 4.75 1.00 0.60 56.17
12. päivä 0.550% 54.92 80% 20% 1.2 0.43 52.72 4.72 1.00 0.60 55.85
13. päivä 0.550% 54.62 80% 20% 1.2 0.43 52.43 4.70 1.00 0.60 55.53
14. päivä 0.550% 54.32 80% 20% 1.2 0.43 52.15 4.67 1.00 0.60 55.22
15. päivä 0.550% 54.02 80% 20% 1.2 0.43 51.86 4.65 1.00 0.60 54.91
16. päivä 0.550% 53.72 80% 20% 1.2 0.43 51.57 4.62 1.00 0.60 54.59
17. päivä 0.550% 53.43 80% 20% 1.2 0.43 51.29 4.59 1.00 0.60 54.29
18. 0.550% 53.13 80% 20% 1.2 0.43 51.01 4.57 1.00 0.60 53.98
19. päivä 0.550% 52.84 80% 20% 1.2 0.43 50.73 4.54 1.00 0.60 53.67
20. päivä 0.550% 52.55 80% 20% 1.2 0.43 50.45 4.52 1.00 0.60 53.37
21. päivä 0.550% 52.26 80% 20% 1.2 0.43 50.17 4.49 1.00 0.60 53.07
22. päivä 0.550% 51.97 80% 20% 1.2 0.43 49.90 4.47 1.00 0.60 52.77
23. päivä 0.550% 51.69 80% 20% 1.2 0.43 49.62 4.45 1.00 0.60 52.47
24. päivä 0.550% 51.40 80% 20% 1.2 0.43 49.35 4.42 1.00 0.60 52.17
25. päivä 0.550% 51.12 80% 20% 1.2 0.43 49.08 4.40 1.00 0.60 51.87
Välisumma   1367.43 80% 20%   0.43 1312.73 117.60 25.00 15.00 1390.33
Vuoden keskiarvo   54.70 80% 20%   0.43 52.51 4.70 1.00 0.60 55.61

OTAA YHTEYTTÄ

Sähköpostiosoite *
Nimi
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti *
Uutiskirje
Jätä meille viesti