Kaikki kategoriat

Teollisuuspäivän aurinkokäyttöön tarkoitettu ratkaisu

Etusivu >  Tuotteet >  Teollisuuden aurinkojärjestelmäratkaisu

Ovet ja ikkunat -yritys teollisuus- ja kauppa-alainen aurinkokäyttöjärjestelmä EPC-valonlähteet

  • Yleiskatsaus
  • Pyynnöt
  • Aiheeseen liittyvät tuotteet

21.高明荷城-科派-1.jpg

 

5.jpg

 

4.jpg

 

3.jpg

 

2.jpg

  

1200 KILOVAATTIA PV-sähköntuotanto (ensimmäinen vuosi)
Kiina - Foshan
Kuukausi Auringonvalon säteily
Gh kwh/m2
Sähkövoimantuotanto
kWh
- Ei, ei. 82 78,720
Kuukausi 68 65,280
Merta 73 70,080
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 82,560
Voi 108 103,680
Kuukausi 115 110,400
Heinäkuu 138 132,480
- Ei, ei, ei, ei. 131 125,760
Syyskuu 123 118,080
OCT 122 117,120
Kuukausi 97 93,120
Syntymä 91 87,360
  1,234 1,184,640

  

Door and window company industrial commercial solar system EPC PV station factory

Foshan Oven ja Ikkunan Yritys 1200kWp PV Sähköasema IRR
Vuosi Vaimentamiskerroin Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) Itsekäyttöosuus Verkko-suhde Omakäyttö hinta (CNY/kWh)) Verkkohinta
(CNY/kWh))
Omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10k CNY)
Verkko-hyöty(10k CNY) Vakuutuskustannukset
(10k CNY)
Ylläpitokustannukset
(10k CNY)
Kokonaistuotto
(10k CNY)
1. päivä 2.00% 118.44 80% 20% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
2. paikka 0.550% 116.07 80% 20% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
kolmas 0.550% 115.43 80% 20% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
neljäs 0.550% 114.80 80% 20% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
viidennen 0.550% 114.17 80% 20% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
kuudes 0.550% 113.54 80% 20% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
7. päivä 0.550% 112.91 80% 20% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
8. päivä 0.550% 112.29 80% 20% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
9. päivä 0.550% 111.68 80% 20% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
10. päivä 0.550% 111.06 80% 20% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
11. päivä 0.550% 110.45 80% 20% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
12. päivä 0.550% 109.84 80% 20% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
13. päivä 0.550% 109.24 80% 20% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
14. päivä 0.550% 108.64 80% 20% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
15. päivä 0.550% 108.04 80% 20% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
16. päivä 0.550% 107.45 80% 20% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
17. päivä 0.550% 106.86 80% 20% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
18. 0.550% 106.27 80% 20% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
19. päivä 0.550% 105.68 80% 20% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
20. päivä 0.550% 105.10 80% 20% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
21. päivä 0.550% 104.52 80% 20% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
22. päivä 0.550% 103.95 80% 20% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
23. päivä 0.550% 103.38 80% 20% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
24. päivä 0.550% 102.81 80% 20% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
25. päivä 0.550% 102.24 80% 20% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
Välisumma   2734.86 80% 20%   0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
Vuoden keskiarvo   109.39 80% 20%   0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

OTAA YHTEYTTÄ

Sähköpostiosoite *
Nimi
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti *
Uutiskirje
Jätä meille viesti