Kaikki kategoriat

Teollisuuspäivän aurinkokäyttöön tarkoitettu ratkaisu

Etusivu >  Tuotteet >  Teollisuuden aurinkojärjestelmäratkaisu

Kiina koko ratkaisun aurinkokäyttöjärjestelmän toimittaja EPC

  • Yleiskatsaus
  • Pyynnöt
  • Aiheeseen liittyvät tuotteet

1.jpg

  

2.jpg

  

3.jpg

  

4.jpg

  

5.jpg

  

6.jpg

  

7.jpg

  

8.jpg

 

1300 KILOVAATTIA PV-sähköntuotantoa (ensimmäinen vuosi)
Kiina - Foshan
Kuukausi Auringonvalon säteily
Gh kwh/m2
Sähkövoimantuotanto
kWh
- Ei, ei. 82 85,280
Kuukausi 68 70,720
Merta 73 75,920
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 89,440
Voi 108 112,320
Kuukausi 115 119,600
Heinäkuu 138 143,520
- Ei, ei, ei, ei. 131 136,240
Syyskuu 123 127,920
OCT 122 126,880
Kuukausi 97 100,880
Syntymä 91 94,640
  1,234 1,283,360

Ceramics factory of 1.3MW solar PV plant system China whole solution solar system provider EPC manufacture

Keramiikka-yritys 1300kWp PV voimala IRR
Vuosi Vaimentamiskerroin Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) Itsekäyttöosuus Verkko-suhde Omakäyttö hinta (CNY/kWh)) Verkkohinta
(CNY/kWh))
Omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10k CNY)
Verkko-hyöty(10k CNY) Vakuutuskustannukset
(10k CNY)
Ylläpitokustannukset
(10k CNY)
Kokonaistuotto
(10k CNY)
1. päivä 2.00% 128.31 80% 20% 1 0.43 102.65 11.03 1.00 0.60 112.08
2. paikka 0.550% 125.74 80% 20% 1 0.43 100.60 10.81 1.00 0.60 109.81
kolmas 0.550% 125.05 80% 20% 1 0.43 100.04 10.75 1.00 0.60 109.20
neljäs 0.550% 124.36 80% 20% 1 0.43 99.49 10.70 1.00 0.60 108.59
viidennen 0.550% 123.68 80% 20% 1 0.43 98.94 10.64 1.00 0.60 107.98
kuudes 0.550% 123.00 80% 20% 1 0.43 98.40 10.58 1.00 0.60 107.38
7. päivä 0.550% 122.32 80% 20% 1 0.43 97.86 10.52 1.00 0.60 106.78
8. päivä 0.550% 121.65 80% 20% 1 0.43 97.32 10.46 1.00 0.60 106.18
9. päivä 0.550% 120.98 80% 20% 1 0.43 96.79 10.40 1.00 0.60 105.59
10. päivä 0.550% 120.32 80% 20% 1 0.43 96.25 10.35 1.00 0.60 105.00
11. päivä 0.550% 119.65 80% 20% 1 0.43 95.72 10.29 1.00 0.60 104.41
12. päivä 0.550% 119.00 80% 20% 1 0.43 95.20 10.23 1.00 0.60 103.83
13. päivä 0.550% 118.34 80% 20% 1 0.43 94.67 10.18 1.00 0.60 103.25
14. päivä 0.550% 117.69 80% 20% 1 0.43 94.15 10.12 1.00 0.60 102.67
15. päivä 0.550% 117.04 80% 20% 1 0.43 93.64 10.07 1.00 0.60 102.10
16. päivä 0.550% 116.40 80% 20% 1 0.43 93.12 10.01 1.00 0.60 101.53
17. päivä 0.550% 115.76 80% 20% 1 0.43 92.61 9.96 1.00 0.60 100.96
18. 0.550% 115.12 80% 20% 1 0.43 92.10 9.90 1.00 0.60 100.40
19. päivä 0.550% 114.49 80% 20% 1 0.43 91.59 9.85 1.00 0.60 99.84
20. päivä 0.550% 113.86 80% 20% 1 0.43 91.09 9.79 1.00 0.60 99.28
21. päivä 0.550% 113.23 80% 20% 1 0.43 90.59 9.74 1.00 0.60 98.73
22. päivä 0.550% 112.61 80% 20% 1 0.43 90.09 9.68 1.00 0.60 98.17
23. päivä 0.550% 111.99 80% 20% 1 0.43 89.59 9.63 1.00 0.60 97.62
24. päivä 0.550% 111.38 80% 20% 1 0.43 89.10 9.58 1.00 0.60 97.08
25. päivä 0.550% 110.76 80% 20% 1 0.43 88.61 9.53 1.00 0.60 96.54
Välisumma   2962.76 80% 20%   0.43 2370.21 254.80 25.00 15.00 2585.01
Vuoden keskiarvo   118.51 80% 20%   0.43 94.81 10.19 1.00 0.60 103.40

OTAA YHTEYTTÄ

Sähköpostiosoite *
Nimi
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti *
Uutiskirje
Jätä meille viesti