Kaikki kategoriat

Teollisuuspäivän aurinkokäyttöön tarkoitettu ratkaisu

Etusivu >  Tuotteet >  Teollisuuden aurinkojärjestelmäratkaisu

Foshan Well huonekaluyhtiö 1,6 MW:n aurinkovoimalaitos EPC-ratkaisu

  • Yleiskatsaus
  • Pyynnöt
  • Aiheeseen liittyvät tuotteet

22.高明荷城-唯尔项目-1.jpg

 

微信图片_20240606102315.jpg

 

微信图片_20240606102324.jpg

微信图片_20240606102309.jpg

微信图片_20240606102320.jpg

1300 KILOVAATTIA PV-sähköntuotantoa (ensimmäinen vuosi)
Kiina - Foshan
Kuukausi Auringonvalon säteily
Gh kwh/m2
Sähkövoimantuotanto
kWh
- Ei, ei. 82 104,960
Kuukausi 68 87,040
Merta 73 93,440
- Ei, ei, ei, ei, ei. 86 110,080
Voi 108 138,240
Kuukausi 115 147,200
Heinäkuu 138 176,640
- Ei, ei, ei, ei. 131 167,680
Syyskuu 123 157,440
OCT 122 156,160
Kuukausi 97 124,160
Syntymä 91 116,480
  1,234 1,579,520

Foshan Well furniture Company 1.6MW on grid solar plant EPC solution supplier

Kiinan Foshanin meubelitehdas 1600kWp PV-voimalan IRR
Vuosi Vaimentamiskerroin Vuotuinen sähköntuotanto (10k kwh) Itsekäyttöosuus Verkko-suhde Omakäyttö hinta (CNY/kWh)) Verkkohinta
(CNY/kWh))
Omaan käyttöön tarkoitettu etuus
(10k CNY)
Verkko-hyöty(10k CNY) Vakuutuskustannukset
(10k CNY)
Ylläpitokustannukset
(10k CNY)
Kokonaistuotto
(10k CNY)
1. päivä 2.00% 157.92 80% 20% 1 0.43 126.34 13.58 1.00 0.60 138.32
2. paikka 0.550% 154.76 80% 20% 1 0.43 123.81 13.31 1.00 0.60 135.52
kolmas 0.550% 153.91 80% 20% 1 0.43 123.13 13.24 1.00 0.60 134.76
neljäs 0.550% 153.06 80% 20% 1 0.43 122.45 13.16 1.00 0.60 134.01
viidennen 0.550% 152.22 80% 20% 1 0.43 121.78 13.09 1.00 0.60 133.27
kuudes 0.550% 151.38 80% 20% 1 0.43 121.11 13.02 1.00 0.60 132.53
7. päivä 0.550% 150.55 80% 20% 1 0.43 120.44 12.95 1.00 0.60 131.79
8. päivä 0.550% 149.72 80% 20% 1 0.43 119.78 12.88 1.00 0.60 131.06
9. päivä 0.550% 148.90 80% 20% 1 0.43 119.12 12.81 1.00 0.60 130.33
10. päivä 0.550% 148.08 80% 20% 1 0.43 118.47 12.74 1.00 0.60 129.60
11. päivä 0.550% 147.27 80% 20% 1 0.43 117.81 12.66 1.00 0.60 128.88
12. päivä 0.550% 146.46 80% 20% 1 0.43 117.17 12.60 1.00 0.60 128.16
13. päivä 0.550% 145.65 80% 20% 1 0.43 116.52 12.53 1.00 0.60 127.45
14. päivä 0.550% 144.85 80% 20% 1 0.43 115.88 12.46 1.00 0.60 126.74
15. päivä 0.550% 144.05 80% 20% 1 0.43 115.24 12.39 1.00 0.60 126.03
16. päivä 0.550% 143.26 80% 20% 1 0.43 114.61 12.32 1.00 0.60 125.33
17. päivä 0.550% 142.47 80% 20% 1 0.43 113.98 12.25 1.00 0.60 124.63
18. 0.550% 141.69 80% 20% 1 0.43 113.35 12.19 1.00 0.60 123.94
19. päivä 0.550% 140.91 80% 20% 1 0.43 112.73 12.12 1.00 0.60 123.25
20. päivä 0.550% 140.14 80% 20% 1 0.43 112.11 12.05 1.00 0.60 122.56
21. päivä 0.550% 139.37 80% 20% 1 0.43 111.49 11.99 1.00 0.60 121.88
22. päivä 0.550% 138.60 80% 20% 1 0.43 110.88 11.92 1.00 0.60 121.20
23. päivä 0.550% 137.84 80% 20% 1 0.43 110.27 11.85 1.00 0.60 120.52
24. päivä 0.550% 137.08 80% 20% 1 0.43 109.66 11.79 1.00 0.60 119.85
25. päivä 0.550% 136.32 80% 20% 1 0.43 109.06 11.72 1.00 0.60 119.18
Välisumma   3646.48 80% 20%   0.43 2917.18 313.60 25.00 15.00 3190.78
Vuoden keskiarvo   145.86 80% 20%   0.43 116.69 12.54 1.00 0.60 127.63

OTAA YHTEYTTÄ

Sähköpostiosoite *
Nimi
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Viesti *
Uutiskirje
Jätä meille viesti