
| Məhsul Xüsusiyyətləri: ● Plug and play, quraşdırma asandır ● İnteqrasiya edilmiş dizayn, istifadəçilər üçün konfiqurasiya və istifadəni rahatlaşdırır ● Yüksək təhlükəsizlik və uzun istifadə müddəti: uyğun, təhlükəsiz və güvəndirlə lithium ferro fosfat batareyalarını seçin; ● Şəhər elektrik bypassı, inverter çıxışı, fotovoltaik elektrik ümumiyyətlə ümumiyyətlə ümumiyyətən ümumiyyətən ümumiyyətən funksiyasına malikdir; ●Dörd şarj rejimi mövcuddur: yalnız surya, əsas şəbəkə, surya üstünlüyü və hibrid şarj. ● CAN, RS485, RS232 üçün kommunikasiya dəstəyi; ● Batareya və inverter modulu inteqrasiya edilmiş dizayn, göz alıcı, yaşıl, çevrə dostu, zehratsız və toxik olmayan məhsullar; ● Qısa devre, artıq voltaj və az voltaj, yükgün yüklənmə və geri sərhəd koruması kimi comprehensiv koruma funksiyaları ilə donanmışdır; ● İdarəetmə platformasının insanlaşdırılmış dizaynı, mobil telefonlar və kompüterlərin serbest daxil olmasına və həqiqi zamanlı iş statusuna baxmağa imkan verir | ||
| 5kW hibrid günəş sistemi / tam dəst və batareya saxlama | ||
| Məhsul seriyası | CY-ESS-BP100S16-F | CY-ESS-BP200S1-F | 
| Ənən qrupu növü | EVE/Gotion/Veken-LFP Kvadrat ənən qrupu-3.2V100Ah | EVE/Gotion/Veken-LFP Kvadrat ənən qrupu-3.2V100Ah | 
| Nominal gücü | 100Ah | 200Ah | 
| Nominal ümumi kapasitet | 5.12kWh | 10.24kWh | 
| Nominal Gərginlik | 51.2V | 51.2V | 
| Voltaj diapazonu | 40~58.4V | 40~58.4V | 
| PV xüsusiyyətləri | ||
| Maksimum PV giriş gücü | 5000W | 5000W | 
| MPPT Gərginlik Aralığı | 120~500V | 120 ~ 450V | 
| Surxet yükləmə cürənti | 0~80A Ayarlanır | 0~80A Ayarlanır | 
| A/C xüsusiyyətləri | ||
| Nisbi Çıxış Gücü | 5000W | 5000W | 
| Nominal çıxış voltajı | 230Vac (200/208/220/240Vac Ayarlanır)±5% | 230Vac (200/208/220/240Vac Ayarlanır)±5% | 
| Çıxış sıralama diapazonu | 50Hz ± 0.3Hz /60Hz ±0.3 Hz | 50Hz ± 0.3Hz /60Hz ±0.3 Hz | 
| Maksimum effektivlik | Giriş>95%, çıxış>90% | Giriş>95%, çıxış>90% | 
| Sistem xüsusiyyətləri | ||
| Çəki | 51Kg | 90kg | 
| Ölçülər (boy * en * derinlik) | 850*480*160mm | 1100*540*160mm | 
| Qoruma Səviyyəsi | IP54 | IP54 | 
| SZİ metodu | Qeyri-müəyyən hava ilə soyutma | Qeyri-müəyyən hava ilə soyutma | 
| İşleyici ortam | yükləmə:0℃~55℃ boşaltma:-20℃~60℃ saqlama:-10℃~45℃/ | yükləmə:0℃~55℃ boşaltma:-20℃~60℃ saqlama:-10℃~45℃/ | 
| İşləmə Rütubəti | 5~95%, nisbi rütubət | 5~95%, nisbi rütubət | 
| Quraşdırılma Növü | Divara Quraşdırılan | Divara Quraşdırılan | 
| Sertifikat | MSDS/UN38.3/IEC Nəqliyyat qiymətləndirmə hesabatı | MSDS/UN38.3/IEC Nəqliyyat qiymətləndirmə hesabatı | 
| 5kW hibrid surxet sistem - ev istifadəsi üçün | |||
| Sistem məhsul siyahısı | |||
| Məhsul adı | Təsvir | Foto QYT | |
| Inteqrasiya edilmiş surxet inverteri batareya ilə birlikdə | 5kWp Bir-fazalı (hibrid) Çıxış L/N/PE 220VAC 50/60Hz 5.12kWh LiFeO4 ənən qrupları 3.2V100Ah A sinif, Həyat dövrü 6000 çevrim 20%-80% arasında Boşaltma derinliyi 90% | 
 | |
| PV modulları | 550Wp Mono Half Cell PERC günəş paneli Vmp: 41.68V Imp:13.56A Ölçü :2278*1134*30mm ; Çəki: 23kg (TUV IEC61215 IEC61730) A sinfi Lineer performans :25 il 83 %; 12 il 90% | 
 | |
| PV panelin quraşdırılması sistem | Sistem dizaynına görə (Yer/C növü çelik armatura) | 
 | |
| PV Kabelləri | 4mm² kabeli ilə bərəkətli | 
 | |
| MC4 konnektor | STAUBLI (Fotovoltaik spesifik) | 
 | |
| Sarı yaşıl yerləşdirici kabel (Digər illər) | ZRC-BVR-1×16mm² | 
 | |
| FOB Qiymət (GUANGZHOU/FOSHAN/SHENZHEN) | $2,000.00 | ||
| Təxminən paket ölçüsü/vəziyyəti | 2340*1140*500mm/500Kg | ||
 
    Hüquqlar qorunur © 2024 Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. tərəfindən. Məxfilik siyasəti