



| sản lượng điện mặt trời PV 1300 KILOWATT (năm đầu tiên) | ||
| Trung Quốc - Foshan | ||
| Tháng | Bức xạ ánh nắng mặt trời Gh kwh/m2 |
Sản xuất điện kWh |
| Jan | 82 | 29,651 |
| Tháng | 68 | 24,589 |
| Biển | 73 | 26,397 |
| Apr | 86 | 31,098 |
| Có thể | 108 | 39,053 |
| Tháng | 115 | 41,584 |
| Tháng 7 | 138 | 49,901 |
| Ôi | 131 | 47,370 |
| Tháng 7 | 123 | 44,477 |
| Oct | 122 | 44,115 |
| Tháng 11 | 97 | 35,075 |
| Dec | 91 | 32,906 |
| 1,234 | 446,214 | |

| Trạm điện năng lượng mặt trời PV 452kWp của Công ty Thép IRR | |||||||||||
| Năm | Hệ số giảm nhẹ | Sản xuất điện hàng năm (10k kwh) | Tỷ lệ sử dụng riêng | Tỷ lệ lưới | Giá sử dụng nội bộ (CNY/kWh)) | Giá lưới (CNY/kWh)) |
Phí sử dụng cho riêng mình (10k CNY) |
Lợi ích từ lưới điện(10k CNY) | Chi phí bảo hiểm (10k CNY) |
Chi phí bảo trì (10k CNY) |
Tổng thu nhập (10k CNY) |
| thứ nhất | 2.00% | 44.61 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.69 | 3.84 | 1.00 | 0.60 | 37.93 |
| thứ 2 | 0.550% | 43.72 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.98 | 3.76 | 1.00 | 0.60 | 37.14 |
| thứ 3 | 0.550% | 43.48 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.78 | 3.74 | 1.00 | 0.60 | 36.92 |
| thứ 4 | 0.550% | 43.24 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.59 | 3.72 | 1.00 | 0.60 | 36.71 |
| thứ 5 | 0.550% | 43.00 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.40 | 3.70 | 1.00 | 0.60 | 36.50 |
| thứ 6 | 0.550% | 42.77 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.21 | 3.68 | 1.00 | 0.60 | 36.29 |
| thứ 7 | 0.550% | 42.53 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.02 | 3.66 | 1.00 | 0.60 | 36.08 |
| ngày 8 | 0.550% | 42.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.84 | 3.64 | 1.00 | 0.60 | 35.88 |
| 9 | 0.550% | 42.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.65 | 3.62 | 1.00 | 0.60 | 35.67 |
| ngày 10 | 0.550% | 41.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.47 | 3.60 | 1.00 | 0.60 | 35.46 |
| 11 | 0.550% | 41.60 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.28 | 3.58 | 1.00 | 0.60 | 35.26 |
| ngày 12 | 0.550% | 41.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.10 | 3.56 | 1.00 | 0.60 | 35.06 |
| ngày 13 | 0.550% | 41.15 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.92 | 3.54 | 1.00 | 0.60 | 34.86 |
| ngày 14 | 0.550% | 40.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.74 | 3.52 | 1.00 | 0.60 | 34.66 |
| ngày 15 | 0.550% | 40.70 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.56 | 3.50 | 1.00 | 0.60 | 34.46 |
| ngày 16 | 0.550% | 40.47 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.38 | 3.48 | 1.00 | 0.60 | 34.26 |
| 17 | 0.550% | 40.25 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.20 | 3.46 | 1.00 | 0.60 | 34.06 |
| lần thứ 18 | 0.550% | 40.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.02 | 3.44 | 1.00 | 0.60 | 33.86 |
| 19 | 0.550% | 39.81 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.85 | 3.42 | 1.00 | 0.60 | 33.67 |
| ngày 20 | 0.550% | 39.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.67 | 3.40 | 1.00 | 0.60 | 33.48 |
| ngày 21 | 0.550% | 39.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.50 | 3.39 | 1.00 | 0.60 | 33.28 |
| ngày 22 | 0.550% | 39.15 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.32 | 3.37 | 1.00 | 0.60 | 33.09 |
| ngày 23 | 0.550% | 38.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.15 | 3.35 | 1.00 | 0.60 | 32.90 |
| ngày 24 | 0.550% | 38.72 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 30.98 | 3.33 | 1.00 | 0.60 | 32.71 |
| ngày 25 | 0.550% | 38.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 30.81 | 3.31 | 1.00 | 0.60 | 32.52 |
| Tổng tạm | 1030.13 | 80% | 20% | 0.43 | 824.10 | 88.59 | 25.00 | 15.00 | 872.70 | ||
| Trung bình năm | 41.21 | 80% | 20% | 0.43 | 32.96 | 3.54 | 1.00 | 0.60 | 34.91 | ||
Bản quyền © 2024 thuộc về Công ty TNHH Năng lượng Mới Tronyan Quảng Đông. Chính sách bảo mật