

Ürün Açıklaması
Ana Özellikler:
●kapasite paralel 16 ünite ile 80kwh'a yükseltilebilir
●çevre dostu, yeşil enerji.
●kapasite genişlemesi için paralel olarak birden fazla pil destekler
●deye, goodwe, pylon, tbb,growatt gibi ana inverter markalarıyla eşleşir
●Güneş enerjisini daha verimli bir şekilde depolayın ve elektrik faturanızı tasarruf edin
● kolay montaj ve bakım ücretsiz için modüler tasarım.
| Akıllı ev enerji depolama bataryası (Stack tipi) | |||||
| - Hayır, hayır. | Speksiyasyon | 5 kwh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| 1 | Nominal Voltaj (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 2 | Adlık kapasite (ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 3 | Adlık enerji (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| 4 | Sistem çalışma voltajı aralığı (V) | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 |
| 5 | Maksimum sürekli şarj akımı ((a) |
100 | 200 | ||
| 6 | Maksimum sürekli serbestleme akımı (a) |
100 | 200 | ||
| 7 | Önerilen c oranı | 0.2-0.5c | |||
| 8 | Önerilen ücret serbestleme akımı (a) |
50 | 100 | 150 | 180 |
| 9 | Çalışma sıcaklığı (°C) | -20℃~+60℃ | |||
| 10 | İletişim fonksiyonu | CAN/RS485 | |||
| 11 | Pil boyutu (w*d*h/mm) | 520*500*350 | 520*500*520 | 520*500*690 | 520*500*860 |
| 12 | Pil kutusu kabuğu | Demir e kaplama | |||
| 13 | Ağırlık (kg) | 65 | 120 | 175 | 240 |
| 14 | Uygulama | Şebeke dışı ve hibrit kurulumlar için kullanılır, kompakt tasarım | |||
| 15 | Alarm ve koruma | Aşırı gerilim, alt gerilim, kısa devre, aşırı yük, aşırı akım, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık koruması, ect. |
|||
| 16 | Sertifika | IEC 62619 | |||
| 17 | Ulaşım | BM38.3 | |||
| Fiyat ((fob) | |||||
| 1-10 adet | 975.34 dolar. | 1.839.73 dolar | 2.704,11 dolar | $3,568.49 | |
| 11-100 adet | 850.68 dolar. | 1.606,85 dolar | $2,363.01 | $3,119.18 | |
| 100-500 adet | 812.33 dolar. | 1,534.25 dolar | 2.256,16 dolar | $2,978.08 | |
| 500+ parça | 802.74 dolar | 1.510.96 dolar | $2,219.18 | 2.927.40 dolar | |
Telif Hakkı © 2024 Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. tarafından. Gizlilik Politikası