





| 600 KILOWATT PV paggawa ng elektrisidad (unang taon) | ||
| Tsina - Foshan | ||
| Buwan | Pag-iilaw ng sikat ng araw Gh kwh/m2 |
Pagbuo ng kuryente kWh |
| Mga | 82 | 39,360 |
| Feb | 68 | 32,640 |
| Mar | 73 | 35,040 |
| Apr | 86 | 41,280 |
| Mayo | 108 | 51,840 |
| Jun | 115 | 55,200 |
| Hulyo | 138 | 66,240 |
| Pag-aayuno | 131 | 62,880 |
| Sep | 123 | 59,040 |
| OCT | 122 | 58,560 |
| Nov | 97 | 46,560 |
| Mga | 91 | 43,680 |
| 1,234 | 592,320 | |

| Foshan textile company 600kWp PV Power station IRR | |||||||||||
| Taon | Koepisyent ng pag-attenuate | Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) | Ratio ng paggamit sa sarili | Ratio ng grid | Presyo para sa pribadong gamit (CNY/kWh)) | Presyo ng grid (CNY/kWh)) |
Benepisyo para sa sarili (10k CNY) |
Benepisyo mula sa grid(10k CNY) | Gastos sa seguro (10k CNY) |
Gastos sa pagpapanatili (10k CNY) |
Kabuuan ng kita (10k CNY) |
| 1st | 2.00% | 59.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.85 | 5.09 | 1.00 | 0.60 | 60.34 |
| ikalawang | 0.550% | 58.04 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.71 | 4.99 | 1.00 | 0.60 | 59.11 |
| ikatlong | 0.550% | 57.72 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.41 | 4.96 | 1.00 | 0.60 | 58.77 |
| ika-4 | 0.550% | 57.40 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.10 | 4.94 | 1.00 | 0.60 | 58.44 |
| ika-5 | 0.550% | 57.08 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.80 | 4.91 | 1.00 | 0.60 | 58.11 |
| ikaanim | 0.550% | 56.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.50 | 4.88 | 1.00 | 0.60 | 57.78 |
| ika-7 | 0.550% | 56.46 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.20 | 4.86 | 1.00 | 0.60 | 57.45 |
| ika-8 | 0.550% | 56.15 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.90 | 4.83 | 1.00 | 0.60 | 57.13 |
| ika-9 | 0.550% | 55.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.60 | 4.80 | 1.00 | 0.60 | 56.81 |
| ika-10 | 0.550% | 55.53 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.31 | 4.78 | 1.00 | 0.60 | 56.49 |
| ika-11 | 0.550% | 55.23 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.02 | 4.75 | 1.00 | 0.60 | 56.17 |
| ika-12 | 0.550% | 54.92 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.72 | 4.72 | 1.00 | 0.60 | 55.85 |
| ika-13 | 0.550% | 54.62 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.43 | 4.70 | 1.00 | 0.60 | 55.53 |
| ika-14 | 0.550% | 54.32 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.15 | 4.67 | 1.00 | 0.60 | 55.22 |
| ika-15 | 0.550% | 54.02 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.86 | 4.65 | 1.00 | 0.60 | 54.91 |
| ika-16 | 0.550% | 53.72 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.57 | 4.62 | 1.00 | 0.60 | 54.59 |
| ika-17 | 0.550% | 53.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.29 | 4.59 | 1.00 | 0.60 | 54.29 |
| ika-18 | 0.550% | 53.13 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.01 | 4.57 | 1.00 | 0.60 | 53.98 |
| ika-19 | 0.550% | 52.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.73 | 4.54 | 1.00 | 0.60 | 53.67 |
| ika-20 | 0.550% | 52.55 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.45 | 4.52 | 1.00 | 0.60 | 53.37 |
| ika-21 | 0.550% | 52.26 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.17 | 4.49 | 1.00 | 0.60 | 53.07 |
| ika-22 | 0.550% | 51.97 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.90 | 4.47 | 1.00 | 0.60 | 52.77 |
| ika-23 | 0.550% | 51.69 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.62 | 4.45 | 1.00 | 0.60 | 52.47 |
| ika-24 | 0.550% | 51.40 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.35 | 4.42 | 1.00 | 0.60 | 52.17 |
| ika-25 | 0.550% | 51.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.08 | 4.40 | 1.00 | 0.60 | 51.87 |
| Sub total | 1367.43 | 80% | 20% | 0.43 | 1312.73 | 117.60 | 25.00 | 15.00 | 1390.33 | ||
| Average ng taon | 54.70 | 80% | 20% | 0.43 | 52.51 | 4.70 | 1.00 | 0.60 | 55.61 | ||
Karapatan sa Paggamit © 2024 ni Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Patakaran sa Privacy