239.8 KILOWATT na paggawa ng enerhiya (unang taon) | ||
Tsina - Foshan | ||
Buwan | Pag-iilaw ng sikat ng araw Gh kwh/m2 |
Pagbuo ng kuryente kWh |
Mga | 82 | 15,731 |
Feb | 68 | 13,045 |
Mar | 73 | 14,004 |
Apr | 86 | 16,498 |
Mayo | 108 | 20,719 |
Jun | 115 | 22,062 |
Hulyo | 138 | 26,474 |
Pag-aayuno | 131 | 25,131 |
Sep | 123 | 23,596 |
OCT | 122 | 23,404 |
Nov | 97 | 18,608 |
Mga | 91 | 17,457 |
1,234 | 236,731 |
Komersyal na Estasyon ng Enerhiya ng 239.8kWp sa Foshan IRR | |||||||||||
Taon | Koepisyent ng pag-attenuate | Taunang produksyon ng kuryente (10k kwh) | Ratio ng paggamit sa sarili | Ratio ng grid | Presyo para sa pribadong gamit (CNY/kWh)) | Presyo ng grid (CNY/kWh)) |
Benepisyo para sa sarili (10k CNY) |
Benepisyo mula sa grid(10k CNY) | Gastos sa seguro (10k CNY) |
Gastos sa pagpapanatili (10k CNY) |
Kabuuan ng kita (10k CNY) |
1st | 2.00% | 23.67 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 22.72 | 2.04 | 1.00 | 0.60 | 23.16 |
ikalawang | 0.550% | 23.19 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 22.27 | 1.99 | 1.00 | 0.60 | 22.66 |
ikatlong | 0.550% | 23.07 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 22.14 | 1.98 | 1.00 | 0.60 | 22.53 |
ika-4 | 0.550% | 22.94 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 22.02 | 1.97 | 1.00 | 0.60 | 22.40 |
ika-5 | 0.550% | 22.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.90 | 1.96 | 1.00 | 0.60 | 22.26 |
ikaanim | 0.550% | 22.69 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.78 | 1.95 | 1.00 | 0.60 | 22.13 |
ika-7 | 0.550% | 22.56 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.66 | 1.94 | 1.00 | 0.60 | 22.00 |
ika-8 | 0.550% | 22.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.54 | 1.93 | 1.00 | 0.60 | 21.87 |
ika-9 | 0.550% | 22.32 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.42 | 1.92 | 1.00 | 0.60 | 21.74 |
ika-10 | 0.550% | 22.19 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.31 | 1.91 | 1.00 | 0.60 | 21.61 |
ika-11 | 0.550% | 22.07 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.19 | 1.90 | 1.00 | 0.60 | 21.49 |
ika-12 | 0.550% | 21.95 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.07 | 1.89 | 1.00 | 0.60 | 21.36 |
ika-13 | 0.550% | 21.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.96 | 1.88 | 1.00 | 0.60 | 21.23 |
ika-14 | 0.550% | 21.71 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.84 | 1.87 | 1.00 | 0.60 | 21.11 |
ika-15 | 0.550% | 21.59 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.73 | 1.86 | 1.00 | 0.60 | 20.98 |
ika-16 | 0.550% | 21.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.61 | 1.85 | 1.00 | 0.60 | 20.86 |
ika-17 | 0.550% | 21.35 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.50 | 1.84 | 1.00 | 0.60 | 20.74 |
ika-18 | 0.550% | 21.24 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.39 | 1.83 | 1.00 | 0.60 | 20.61 |
ika-19 | 0.550% | 21.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.27 | 1.82 | 1.00 | 0.60 | 20.49 |
ika-20 | 0.550% | 21.00 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.16 | 1.81 | 1.00 | 0.60 | 20.37 |
ika-21 | 0.550% | 20.89 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.05 | 1.80 | 1.00 | 0.60 | 20.25 |
ika-22 | 0.550% | 20.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 19.94 | 1.79 | 1.00 | 0.60 | 20.13 |
ika-23 | 0.550% | 20.66 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 19.83 | 1.78 | 1.00 | 0.60 | 20.01 |
ika-24 | 0.550% | 20.54 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 19.72 | 1.77 | 1.00 | 0.60 | 19.89 |
ika-25 | 0.550% | 20.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 19.61 | 1.76 | 1.00 | 0.60 | 19.77 |
Sub total | 546.52 | 80% | 20% | 0.43 | 524.66 | 47.00 | 25.00 | 15.00 | 531.66 | ||
Average ng taon | 21.86 | 80% | 20% | 0.43 | 20.99 | 1.88 | 1.00 | 0.60 | 21.27 |
Karapatan sa Paggamit © 2024 ni Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Patakaran sa Privacy