

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติหลัก:
●ความจุสามารถเพิ่มขึ้นถึง 80kwh โดย 16 ยูนิตในแนวขนาน
●พลังงานที่มิอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อม
●รองรับแบตเตอรี่หลายอันในขณะเดียวกันเพื่อการขยายกําลัง
●สอดคล้องกับเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าแบรนด์หลักๆ เช่น deye, goodwe, pylon, tbb,growatt
●เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดค่าไฟฟ้า
●การออกแบบแบบโมดูล เพื่อการติดตั้งง่ายและรักษาความปลอดภัย
| แบตเตอรี่เก็บพลังงานในบ้านฉลาด (ชนิดสเต็ก) | |||||
| เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | 5 KWH | 10.24kWh | 15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 20.48kWh |
| 1 | แรงดันที่กำหนด (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 2 | ความจุ (ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 3 | พลังงานระดับ (kwh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| 4 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของระบบ (V) | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 | 40-58.4 |
| 5 | ขนาดสูงสุด กระแสการชาร์จ ((a) |
100 | 200 | ||
| 6 | ขนาดสูงสุด กระแสการปล่อย (a) |
100 | 200 | ||
| 7 | อัตรา c ที่แนะนํา | 0.2-0.5c | |||
| 8 | ค่าชาร์จที่แนะนํา กระแสการปล่อย (a) |
50 | 100 | 150 | 180 |
| 9 | อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -20℃~+60℃ | |||
| 10 | การสื่อสาร | แคน/RS485 | |||
| 11 | ขนาดแบตเตอรี่ (w*d*h/mm) | 520*500*350 | 520*500*520 | 520*500*690 | 520*500*860 |
| 12 | กล่องแบตเตอรี่ | การเคลือบไฟฟ้าด้วยเหล็ก | |||
| 13 | น้ำหนัก (กก.) | 65 | 120 | 175 | 240 |
| 14 | การใช้งาน | ใช้สําหรับการตั้งตั้งนอกเครือข่ายและไฮบริด, การออกแบบแบบคอมพัคต์ | |||
| 15 | ระเบิดและป้องกัน | ความดันเกิน ความดันต่ํา การตัดสั้น ความอ้วน ป้องกันอากาศไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า |
|||
| 16 | ใบรับรอง | มอก.62619 | |||
| 17 | การขนส่ง | UN38.3 | |||
| ราคา ((fob) | |||||
| 1-10 ชิ้น | $975.34 | $1,839.73 | $2,704.11 | $3,568.49 | |
| 11-100 ชิ้น | $850.68 | $1,606.85 | $2,363.01 | $3,119.18 | |
| 100-500 ชิ้น | $812.33 | $1,534.25 | $2,256.16 | $2,978.08 | |
| 500+ชิ้น | $802.74 | $1,510.96 | $2,219.18 | $2,927.40 | |
ลิขสิทธิ์ © 2024 โดย Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. นโยบายความเป็นส่วนตัว