



| 682,44 KILOWATT PV elektriciteitsopwekking (1e jaar) | ||
| China - Dongguan | ||
| Maand | Zonlicht bestraling Gh kwh/m2 |
Elektriciteitsopwekking kWh |
| Jan | 82 | 44.768 |
| Feb | 68 | 37.125 |
| Mar | 73 | 39.854 |
| - De | 86 | 46.952 |
| Kan | 108 | 58.963 |
| Juni | 115 | 62.784 |
| Juli | 138 | 75.341 |
| - Ja. | 131 | 71.520 |
| September | 123 | 67.152 |
| OCT | 122 | 66.606 |
| November | 97 | 52.957 |
| Dec | 91 | 49.682 |
| 1.234 | 673.705 | |

| Dongguan wash clean company 682,44kWp PV Power station IRR | |||||||||||
| Jaar | Verzwakkingscoëfficiënt | Jaarlijkse energieopwekking (10k kwh) | Eigen gebruik | Rasterverhouding | Eigen gebruiksprijs (CNY/kWh)) | Netprijs (CNY/kWh)) |
Zelfgebruik (10k CNY) |
Nettovoordeel(10k CNY) | Verzekeringskosten (10k CNY) |
Onderhoudskosten (10k CNY) |
Totale inkomsten (10k CNY) |
| 1e | 2,00% | 67.36 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 64.66 | 5.79 | 1.00 | 0.60 | 68.86 |
| 2e plaats | 0,550% | 66.01 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.37 | 5.68 | 1.00 | 0.60 | 67.45 |
| 3e | 0,550% | 65.65 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 63.02 | 5.65 | 1.00 | 0.60 | 67.07 |
| vierde | 0,550% | 65.29 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.67 | 5.61 | 1.00 | 0.60 | 66.69 |
| 5e | 0,550% | 64.93 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 62.33 | 5.58 | 1.00 | 0.60 | 66.31 |
| 6e | 0,550% | 64.57 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.99 | 5.55 | 1.00 | 0.60 | 65.94 |
| 7e | 0,550% | 64.21 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.65 | 5.52 | 1.00 | 0.60 | 65.57 |
| 8e | 0,550% | 63.86 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 61.31 | 5.49 | 1.00 | 0.60 | 65.20 |
| 9e | 0,550% | 63.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.97 | 5.46 | 1.00 | 0.60 | 64.83 |
| 10e | 0,550% | 63.16 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.63 | 5.43 | 1.00 | 0.60 | 64.47 |
| 11e | 0,550% | 62.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 60.30 | 5.40 | 1.00 | 0.60 | 64.10 |
| 12e | 0,550% | 62.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.97 | 5.37 | 1.00 | 0.60 | 63.74 |
| 13e | 0,550% | 62.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.64 | 5.34 | 1.00 | 0.60 | 63.38 |
| 14e | 0,550% | 61.78 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 59.31 | 5.31 | 1.00 | 0.60 | 63.02 |
| 15e | 0,550% | 61.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.98 | 5.28 | 1.00 | 0.60 | 62.67 |
| 16e | 0,550% | 61.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.66 | 5.26 | 1.00 | 0.60 | 62.32 |
| 17e | 0,550% | 60.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.34 | 5.23 | 1.00 | 0.60 | 61.96 |
| 18e | 0,550% | 60.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 58.02 | 5.20 | 1.00 | 0.60 | 61.61 |
| 19e | 0,550% | 60.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.70 | 5.17 | 1.00 | 0.60 | 61.27 |
| 20e | 0,550% | 59.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.38 | 5.14 | 1.00 | 0.60 | 60.92 |
| 21e | 0,550% | 59.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 57.07 | 5.11 | 1.00 | 0.60 | 60.58 |
| 22e | 0,550% | 59.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.75 | 5.08 | 1.00 | 0.60 | 60.24 |
| 23e | 0,550% | 58.79 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.44 | 5.06 | 1.00 | 0.60 | 59.90 |
| 24e | 0,550% | 58.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.13 | 5.03 | 1.00 | 0.60 | 59.56 |
| 25e | 0,550% | 58.15 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.82 | 5.00 | 1.00 | 0.60 | 59.22 |
| Tussentotaal | 1555.31 | 80% | 20% | 0.43 | 1493.10 | 133.76 | 25.00 | 15.00 | 1586.86 | ||
| Jaargemiddelde | 62.21 | 80% | 20% | 0.43 | 59.72 | 5.35 | 1.00 | 0.60 | 63.47 | ||
Copyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Privacybeleid