အမျိုးအစားအားလုံး

ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

အsertိုးများ >  ပစ္စည်းများ >  စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆိုလာစနစ်ဖြေရှင်းချက်

Nanhai Xiqiao Lisheng အထည်ချုပ်စက်ရုံ ဓာတ်ရောင်ခြည်စွမ်းအင် စီမံကိန်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စက်ရုံ

  • ဆီလျော်သော
  • စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
  • ပတ်သက်သော ပণုံများ

Nanhai Xiqiao Lisheng Project details

   

1.5 MEGAWATT PV လေ့လာရေးအင်အားထုတ်လုပ်ခြင်း (ပထမနှစ်)
တရုတ် - ဖော့ရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
Gh kWh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kWh
ဂျန် 82 98,400
ဖေဖော်ဝါရီ 68 81,600
မတ်လ 73 87,600
ဧပြီ 86 103,200
မေလ 108 129,600
ဂျွန် 115 138,000
ဇူလိုင်လ 138 165,600
သြဂုတ် 131 157,200
စက်တင်ဘာ 123 147,600
အောက်တိုဘာ 122 146,400
နိုဝင်ဘာ 97 116,400
ဒီဇင်ဘာ 91 109,200
  1,234 1,480,800

                                              

Foshan 1500kWp PV Power station IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kWh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး Grid ratio ကိုယ့်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်း ဈေး (CNY/kWh)) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(CNY/kWh))
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(10k CNY)
အင်တာနက်အမှတ်တံဆိပ် (10k CNY) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(10k CNY)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(10k CNY)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(10k CNY)
ပထမ 2.00% 148.05 80% 20% 1.2 0.43 142.13 12.73 1.00 0.60 153.26
ဒုတိယ 0.550% 145.09 80% 20% 1.2 0.43 139.29 12.48 1.00 0.60 150.16
တတိယ 0.550% 144.29 80% 20% 1.2 0.43 138.52 12.41 1.00 0.60 149.33
စတုတ္ထ 0.550% 143.50 80% 20% 1.2 0.43 137.76 12.34 1.00 0.60 148.50
0.550% 142.71 80% 20% 1.2 0.43 137.00 12.27 1.00 0.60 147.67
0.550% 141.92 80% 20% 1.2 0.43 136.25 12.21 1.00 0.60 146.85
၇ ရက်နေ့ 0.550% 141.14 80% 20% 1.2 0.43 135.50 12.14 1.00 0.60 146.04
0.550% 140.37 80% 20% 1.2 0.43 134.75 12.07 1.00 0.60 145.22
0.550% 139.59 80% 20% 1.2 0.43 134.01 12.01 1.00 0.60 144.42
၁၀ ရက် 0.550% 138.83 80% 20% 1.2 0.43 133.27 11.94 1.00 0.60 143.61
၁၁ ရာစု 0.550% 138.06 80% 20% 1.2 0.43 132.54 11.87 1.00 0.60 142.81
၁၂ ရာစု 0.550% 137.30 80% 20% 1.2 0.43 131.81 11.81 1.00 0.60 142.02
၁၃ ရက် 0.550% 136.55 80% 20% 1.2 0.43 131.09 11.74 1.00 0.60 141.23
၁၄ ရက် 0.550% 135.80 80% 20% 1.2 0.43 130.37 11.68 1.00 0.60 140.44
၁၅ ရက် 0.550% 135.05 80% 20% 1.2 0.43 129.65 11.61 1.00 0.60 139.66
၁၆ ရက် 0.550% 134.31 80% 20% 1.2 0.43 128.94 11.55 1.00 0.60 138.89
၁၇ ရက် 0.550% 133.57 80% 20% 1.2 0.43 128.23 11.49 1.00 0.60 138.11
၁၈ ရက် 0.550% 132.83 80% 20% 1.2 0.43 127.52 11.42 1.00 0.60 137.34
၁၉ ရက် 0.550% 132.10 80% 20% 1.2 0.43 126.82 11.36 1.00 0.60 136.58
၂၀ ရက် 0.550% 131.38 80% 20% 1.2 0.43 126.12 11.30 1.00 0.60 135.82
၂၁ ရာစု 0.550% 130.65 80% 20% 1.2 0.43 125.43 11.24 1.00 0.60 135.06
၂၂ 0.550% 129.94 80% 20% 1.2 0.43 124.74 11.17 1.00 0.60 134.31
၂၃ ရက် 0.550% 129.22 80% 20% 1.2 0.43 124.05 11.11 1.00 0.60 133.57
၂၄ ရက် 0.550% 128.51 80% 20% 1.2 0.43 123.37 11.05 1.00 0.60 132.82
၂၅ ရက် 0.550% 127.80 80% 20% 1.2 0.43 122.69 10.99 1.00 0.60 132.08
ပေါင်းစီ   3418.57 80% 20%   0.43 3281.83 294.00 25.00 15.00 3535.83
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ   136.74 80% 20%   0.43 131.27 11.76 1.00 0.60 141.43

ဆက်သွယ်ရန်

အီးမေးလ်လိပ်စာ *
နာမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ် *
သတင်းစာ
ကျွန်တော်တို့အား הוד်ဆိုင်းတင်ပေးပါ